Samag TFZ 2L-1000 Deep hole drilling machines
deep hole drilling machine
Used deep hole drilling machine Samag TFZ 2L-1000
deep hole drilling machine | ||
Machine type: | Samag TFZ 2L-1000 | |
Control: | ||
Year: | 2017 | |
SPECIFICATIONS: | ||
Spindle speeds: [rpm] | 6.000 | |
Spindle power: [kW] | 15 / 23 | |
Tool: | SK 40 | |
maximum drilling diameter | 36 mm | |
max. boring length [mm] | 1.000 / 1.250 | |
Travel: | ||
X-Axis: [mm] | 1.600 | |
Y-Axis: [mm] | 1.250 | |
V-Achse: [mm] 1.050 | ||
Z-Axis: [mm] | 1.100 | |
W-axes: [mm] | 1.600 | |
A-Axes | -30° bis +15° | |
B-Axes | 0 -360 ° | |
feed rate [mm/min] | 1 ... 20 m/ min | |
Rapid motion: [m/min.] | 20 | |
Table size: [mm] | 1.100 x 1.500 x 200 | |
Equipment: | |
Fräsen & Tieflochbohren | |
Konstruktion mit doppelter Kugelumlaufspindel | |
Kühlmittelsystem & Filtration | |
Werkzeug-Paket |
Used deep hole drilling machine Samag TFZ 2L-1000
deep hole drilling machine | ||
Machine type: | Samag TFZ 2L-1000 | |
Control: | ||
Year: | 2017 | |
SPECIFICATIONS: | ||
Spindle speeds: [rpm] | 6.000 | |
Spindle power: [kW] | 15 / 23 | |
Tool: | SK 40 | |
maximum drilling diameter | 36 mm | |
max. boring length [mm] | 1.000 / 1.250 | |
Travel: | ||
X-Axis: [mm] | 1.600 | |
Y-Axis: [mm] | 1.250 | |
V-Achse: [mm] 1.050 | ||
Z-Axis: [mm] | 1.100 | |
W-axes: [mm] | 1.600 | |
A-Axes | -30° bis +15° | |
B-Axes | 0 -360 ° | |
feed rate [mm/min] | 1 ... 20 m/ min | |
Rapid motion: [m/min.] | 20 | |
Table size: [mm] | 1.100 x 1.500 x 200 | |
Equipment: | |
Fräsen & Tieflochbohren | |
Konstruktion mit doppelter Kugelumlaufspindel | |
Kühlmittelsystem & Filtration | |
Werkzeug-Paket |
Request price for Samag TFZ 2L-1000: