Samag TFZ 2L-1000 Mély lyuk fúrógépek
deep hole drilling machine
Használt deep hole drilling machine Samag TFZ 2L-1000
deep hole drilling machine | ||
Géptípus: | Samag TFZ 2L-1000 | |
Vezérlés: | ||
Az építés éve: | 2017 | |
MŰSZAKI ADATOK: | ||
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 6.000 | |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 15 / 23 | |
Szerszám-felvétel: | SK 40 | |
maximális fúrási átmérő | 36 mm | |
max. boring length [mm] | 1.000 / 1.250 | |
Műveleti útvonalak: | ||
X-tengely: [mm] | 1.600 | |
Y-tengely: [mm] | 1.250 | |
V-Achse: [mm] 1.050 | ||
Z-tengely: [mm] | 1.100 | |
W-tengely: [mm] | 1.600 | |
A-tengely: | -30° bis +15° | |
B-tengely: | 0 -360 ° | |
feed rate [mm/min] | 1 ... 20 m/ min | |
Gyorsmenet: [m/min.] | 20 | |
Asztalméret: [mm] | 1.100 x 1.500 x 200 | |
A felszerelés jellemzői: | |
Fräsen & Tieflochbohren | |
Konstruktion mit doppelter Kugelumlaufspindel | |
Kühlmittelsystem & Filtration | |
Werkzeug-Paket |
Használt deep hole drilling machine Samag TFZ 2L-1000
deep hole drilling machine | ||
Géptípus: | Samag TFZ 2L-1000 | |
Vezérlés: | ||
Az építés éve: | 2017 | |
MŰSZAKI ADATOK: | ||
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 6.000 | |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 15 / 23 | |
Szerszám-felvétel: | SK 40 | |
maximális fúrási átmérő | 36 mm | |
max. boring length [mm] | 1.000 / 1.250 | |
Műveleti útvonalak: | ||
X-tengely: [mm] | 1.600 | |
Y-tengely: [mm] | 1.250 | |
V-Achse: [mm] 1.050 | ||
Z-tengely: [mm] | 1.100 | |
W-tengely: [mm] | 1.600 | |
A-tengely: | -30° bis +15° | |
B-tengely: | 0 -360 ° | |
feed rate [mm/min] | 1 ... 20 m/ min | |
Gyorsmenet: [m/min.] | 20 | |
Asztalméret: [mm] | 1.100 x 1.500 x 200 | |
A felszerelés jellemzői: | |
Fräsen & Tieflochbohren | |
Konstruktion mit doppelter Kugelumlaufspindel | |
Kühlmittelsystem & Filtration | |
Werkzeug-Paket |
Árajánlatkérés a Samag TFZ 2L-1000: