MTCut MVY150H usata
Centro lavorazione verticale
Fresatrice usata MTCut MVY150H
| Centro lavorazione verticale | |
| Tipo macchina: | MTCut MVY150H |
| Controllo: | Heidenhain iTNC 530 SmarT.NC |
| Anno di costruzione: | 2016 |
| Ore operative mandrino: [h] | 7.140 |
| Ore di regime: [h] | 21.774 |
| nuovo mandrino | |
| SPECIFICHE TECNICHE: | |
| Percorsi: | |
| Asse X: [mm] | 1.500 |
| Asse Y: [mm] | 700 |
| Asse Z: [mm] | 810 |
| Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 68 |
| Numero max. di giri:[rpm] | 18.000 |
| Coppia torcente: [Nm] | 162 |
| Potenza motrice: [kW] | 34 |
| Dispositivo portautensile: | HSK 63 |
| Postazioni utensili: | 40 |
| Misura tavola: [mm] | 1.500 x 800 |
| Attrezzamento: | |
| Trasportatore di trucioli: | |
| Soffiaggio d’aria | |
| Volano elettrico | |
| Pistola risciacquo trucioli | |
| Raffreddamento interno: [bar] | 40 |
| Filtro a nastro di carta | |
| Tastatore di misurazione | TS460 |
Scheda tecnica: MTCut MVY150H usata
Fresatrice usata MTCut MVY150H
| Centro lavorazione verticale | |
| Tipo macchina: | MTCut MVY150H |
| Controllo: | Heidenhain iTNC 530 SmarT.NC |
| Anno di costruzione: | 2016 |
| Ore operative mandrino: [h] | 7.140 |
| Ore di regime: [h] | 21.774 |
| nuovo mandrino | |
| SPECIFICHE TECNICHE: | |
| Percorsi: | |
| Asse X: [mm] | 1.500 |
| Asse Y: [mm] | 700 |
| Asse Z: [mm] | 810 |
| Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 68 |
| Numero max. di giri:[rpm] | 18.000 |
| Coppia torcente: [Nm] | 162 |
| Potenza motrice: [kW] | 34 |
| Dispositivo portautensile: | HSK 63 |
| Postazioni utensili: | 40 |
| Misura tavola: [mm] | 1.500 x 800 |
| Attrezzamento: | |
| Trasportatore di trucioli: | |
| Soffiaggio d’aria | |
| Volano elettrico | |
| Pistola risciacquo trucioli | |
| Raffreddamento interno: [bar] | 40 |
| Filtro a nastro di carta | |
| Tastatore di misurazione | TS460 |
Scheda tecnica: MTCut MVY150H usata
Richiesta di prezzo per MTCut MVY150H:
















