MTCut MVY150H d'occasion
Centre d'usinage vertical
Fraiseuse d'occasion MTCut MVY150H
| Centre d'usinage vertical | |
| Type de machine: | MTCut MVY150H |
| Contrôle: | Heidenhain iTNC 530 SmarT.NC |
| Année: | 2016 |
| Temps de fonctionnement de la broche: [h] | 7.140 |
| Heures de service: [h] | 21.774 |
| nouvelle broche | |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 1.500 |
| Axe Y: [mm] | 700 |
| Axe Z: [mm] | 810 |
| Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 68 |
| Vitesse maxi de broche : [1/min.] | 18.000 |
| Couple: [Nm] | 162 |
| Puissance total : [KW] | 34 |
| Cône d'outil : | HSK 63 |
| Nombre d'outils: | 40 |
| Dimension de la table: [mm] | 1.500 x 800 |
| Equipement: | |
| Convoyeur à copeaux | |
| Soufflage d'air | |
| Manivelle electronique | |
| Pistolet d'arrosage | |
| Arrosage centre broche : [bar] | 40 |
| filtre à bande de papier | |
| Câle étalon | TS460 |
Fiche technique : MTCut MVY150H d'occasion
Fraiseuse d'occasion MTCut MVY150H
| Centre d'usinage vertical | |
| Type de machine: | MTCut MVY150H |
| Contrôle: | Heidenhain iTNC 530 SmarT.NC |
| Année: | 2016 |
| Temps de fonctionnement de la broche: [h] | 7.140 |
| Heures de service: [h] | 21.774 |
| nouvelle broche | |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 1.500 |
| Axe Y: [mm] | 700 |
| Axe Z: [mm] | 810 |
| Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 68 |
| Vitesse maxi de broche : [1/min.] | 18.000 |
| Couple: [Nm] | 162 |
| Puissance total : [KW] | 34 |
| Cône d'outil : | HSK 63 |
| Nombre d'outils: | 40 |
| Dimension de la table: [mm] | 1.500 x 800 |
| Equipement: | |
| Convoyeur à copeaux | |
| Soufflage d'air | |
| Manivelle electronique | |
| Pistolet d'arrosage | |
| Arrosage centre broche : [bar] | 40 |
| filtre à bande de papier | |
| Câle étalon | TS460 |
Fiche technique : MTCut MVY150H d'occasion
Demander un prix pour MTCut MVY150H:
















