Używane MTCut MVY150H
pionowe centrum obróbcze
Używana frezarka MTCut MVY150H
| pionowe centrum obróbcze | ||
| Typ maszyny: | MTCut MVY150H | |
| Sterowanie: | Heidenhain iTNC 530 SmarT.NC | |
| Rok produkcji: | 2016 | |
| godziny pracy wrzeciona: [h] | 7.140 | |
| godziny włączenia: [h] | 21.774 | |
| nowe wrzeciono | ||
| DANE TECHNICZNE: | ||
| Drogi przesuwu: | ||
| Oś X: [mm] | 1.500 | |
| Oś Y: [mm] | 700 | |
| Oś Z: [mm] | 810 | |
| bieg szybki: (X/Y/Z) [m/min] | 68 | |
| maks. prędkość obrotowa: [1/min.] | 18.000 | |
| moment obrotowy: [Nm] | 162 | |
| moc napędu: [kW] | 34 | |
| Uchwyt narzędziowy: | HSK 63 | |
| miejsca narzędzi: | 40 | |
| rozmiar stołu: [mm] | 1.500 x 800 | |
| Cechy wyposażenia: | |
| przenośnik wiórów | |
| wydmuchiwanie powietrza | |
| elektroniczne pokrętło | |
| pistolet do spłukiwania wiórów | |
| chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar] | 40 |
| filtr taśmowy papierowy | |
| sonda pomiarowa | TS460 |
Arkusz danych: MTCut MVY150H używany
Używana frezarka MTCut MVY150H
| pionowe centrum obróbcze | ||
| Typ maszyny: | MTCut MVY150H | |
| Sterowanie: | Heidenhain iTNC 530 SmarT.NC | |
| Rok produkcji: | 2016 | |
| godziny pracy wrzeciona: [h] | 7.140 | |
| godziny włączenia: [h] | 21.774 | |
| nowe wrzeciono | ||
| DANE TECHNICZNE: | ||
| Drogi przesuwu: | ||
| Oś X: [mm] | 1.500 | |
| Oś Y: [mm] | 700 | |
| Oś Z: [mm] | 810 | |
| bieg szybki: (X/Y/Z) [m/min] | 68 | |
| maks. prędkość obrotowa: [1/min.] | 18.000 | |
| moment obrotowy: [Nm] | 162 | |
| moc napędu: [kW] | 34 | |
| Uchwyt narzędziowy: | HSK 63 | |
| miejsca narzędzi: | 40 | |
| rozmiar stołu: [mm] | 1.500 x 800 | |
| Cechy wyposażenia: | |
| przenośnik wiórów | |
| wydmuchiwanie powietrza | |
| elektroniczne pokrętło | |
| pistolet do spłukiwania wiórów | |
| chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar] | 40 |
| filtr taśmowy papierowy | |
| sonda pomiarowa | TS460 |
Arkusz danych: MTCut MVY150H używany
Żądanie ceny za MTCut MVY150H:
















