MTCut MVY150H usada
Centro de mecanización vertical
Fresadora usada MTCut MVY150H
| Centro de mecanización vertical | |
| Tipo de máquina: | MTCut MVY150H |
| Control: | Heidenhain iTNC 530 SmarT.NC |
| Año de construcción | 2016 |
| Horas de servicio mandril: [h] | 7.140 |
| Horas de funcionamento: [h] | 21.774 |
| nuevo husillo | |
| DATOS TECNICOS: | |
| Carreras: | |
| Eje X: [mm] | 1.500 |
| Eje Y: [mm] | 700 |
| Eje Z: [mm] | 810 |
| Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 68 |
| Cantidad máx. de revoluciones: [rpm] | 18.000 |
| Momento de torsión: [Nm] | 162 |
| Potencia de accionamiento: [kW] | 34 |
| Portaherramientas: | HSK 63 |
| Capacidad de la herramienta: | 40 |
| Mesura mesa: [mm] | 1.500 x 800 |
| Dotación: | |
| Transpordador de astillas: | |
| Soplo de aire | |
| Rueda electrónica | |
| Pistola lavado astillas | |
| Refrigeración interior: [bar] | 40 |
| filtro de banda de papel | |
| Sensor de medida | TS460 |
Ficha técnica: MTCut MVY150H usada
Fresadora usada MTCut MVY150H
| Centro de mecanización vertical | |
| Tipo de máquina: | MTCut MVY150H |
| Control: | Heidenhain iTNC 530 SmarT.NC |
| Año de construcción | 2016 |
| Horas de servicio mandril: [h] | 7.140 |
| Horas de funcionamento: [h] | 21.774 |
| nuevo husillo | |
| DATOS TECNICOS: | |
| Carreras: | |
| Eje X: [mm] | 1.500 |
| Eje Y: [mm] | 700 |
| Eje Z: [mm] | 810 |
| Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 68 |
| Cantidad máx. de revoluciones: [rpm] | 18.000 |
| Momento de torsión: [Nm] | 162 |
| Potencia de accionamiento: [kW] | 34 |
| Portaherramientas: | HSK 63 |
| Capacidad de la herramienta: | 40 |
| Mesura mesa: [mm] | 1.500 x 800 |
| Dotación: | |
| Transpordador de astillas: | |
| Soplo de aire | |
| Rueda electrónica | |
| Pistola lavado astillas | |
| Refrigeración interior: [bar] | 40 |
| filtro de banda de papel | |
| Sensor de medida | TS460 |
Ficha técnica: MTCut MVY150H usada
Solicitar precio para MTCut MVY150H:
















