Fresatrice DMG Mori M1 Pro
Centro lavorazione verticale
DMG Mori M1 Pro usata
Centro lavorazione verticale | ||
Tipo macchina: | DMG M1 Pro | |
Controllo: | Siemens 828 D | |
Anno di costruzione: | 2022 | |
SPECIFICHE TECNICHE: | ||
Percorsi: | ||
Asse X: [mm] | 550 | |
Asse Y: [mm] | 550 | |
Asse Z: [mm] | 510 | |
Regime di giri: [rpm] | 12.000 | |
Potenza motrice: [kW] | 13 / 9 | |
Coppia torcente: [Nm] | 83 (40%) | |
Dispositivo portautensile: | SK 40 | |
Postazioni utensili: | 24 | |
Misura tavola: [mm] | 850 x 650 | |
Peso max. pezzo: [kg] | 600 | |
Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m] | 3,07 x 2,67 x 2,84 | |
Peso macchina: [kg] | 5.600 | |
Attrezzamento: | |
Trasportatore di trucioli: | |
Raffreddamento interno: [bar] | 20 |
Tastatore di misurazione | |
Volano elettrico |
DMG Mori M1 Pro usata
Centro lavorazione verticale | ||
Tipo macchina: | DMG M1 Pro | |
Controllo: | Siemens 828 D | |
Anno di costruzione: | 2022 | |
SPECIFICHE TECNICHE: | ||
Percorsi: | ||
Asse X: [mm] | 550 | |
Asse Y: [mm] | 550 | |
Asse Z: [mm] | 510 | |
Regime di giri: [rpm] | 12.000 | |
Potenza motrice: [kW] | 13 / 9 | |
Coppia torcente: [Nm] | 83 (40%) | |
Dispositivo portautensile: | SK 40 | |
Postazioni utensili: | 24 | |
Misura tavola: [mm] | 850 x 650 | |
Peso max. pezzo: [kg] | 600 | |
Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m] | 3,07 x 2,67 x 2,84 | |
Peso macchina: [kg] | 5.600 | |
Attrezzamento: | |
Trasportatore di trucioli: | |
Raffreddamento interno: [bar] | 20 |
Tastatore di misurazione | |
Volano elettrico |
Richiesta di prezzo per DMG Mori M1 Pro: