Marógép DMG Mori M1 Pro
Függőleges megmunkálási központ
DMG Mori M1 Pro használt
| Függőleges megmunkálási központ | |
| Géptípus: | DMG M1 Pro |
| Vezérlés: | Siemens 828 D |
| Az építés éve: | 2022 |
| MŰSZAKI ADATOK: | |
| Műveleti útvonalak: | |
| X-tengely: [mm] | 550 |
| Y-tengely: [mm] | 550 |
| Z-tengely: [mm] | 510 |
| Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 12.000 |
| Hajtóteljesítmény: [kW] | 13 / 9 |
| Forgatónyomaték: [Nm] | 83 (40%) |
| Szerszám-felvétel: | SK 40 |
| Szerszám-helyek: | 24 |
| Asztalméret: [mm] | 850 x 650 |
| Max. munkadarab-súly: [kg] | 600 |
| Helyigény (HxSzxM): [m] | 3,07 x 2,67 x 2,84 |
| Géptömeg: [kg] | 5.600 |
| A felszerelés jellemzői: | |
| Forgácsszállító | |
| Belső hűtés (IKZ): [bar] | 20 |
| Mérőérzékelő | |
| Elektromos kézikerék | |
DMG Mori M1 Pro használt
| Függőleges megmunkálási központ | |
| Géptípus: | DMG M1 Pro |
| Vezérlés: | Siemens 828 D |
| Az építés éve: | 2022 |
| MŰSZAKI ADATOK: | |
| Műveleti útvonalak: | |
| X-tengely: [mm] | 550 |
| Y-tengely: [mm] | 550 |
| Z-tengely: [mm] | 510 |
| Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 12.000 |
| Hajtóteljesítmény: [kW] | 13 / 9 |
| Forgatónyomaték: [Nm] | 83 (40%) |
| Szerszám-felvétel: | SK 40 |
| Szerszám-helyek: | 24 |
| Asztalméret: [mm] | 850 x 650 |
| Max. munkadarab-súly: [kg] | 600 |
| Helyigény (HxSzxM): [m] | 3,07 x 2,67 x 2,84 |
| Géptömeg: [kg] | 5.600 |
| A felszerelés jellemzői: | |
| Forgácsszállító | |
| Belső hűtés (IKZ): [bar] | 20 |
| Mérőérzékelő | |
| Elektromos kézikerék | |
Árajánlatkérés a DMG Mori M1 Pro:








