Fraiseuse DMG Mori M1 Pro
Centre d'usinage vertical
DMG Mori M1 Pro d'occasion
| Centre d'usinage vertical | |
| Type de machine: | DMG M1 Pro |
| Contrôle: | Siemens 828 D |
| Année: | 2022 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 550 |
| Axe Y: [mm] | 550 |
| Axe Z: [mm] | 510 |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 12.000 |
| Puissance total : [KW] | 13 / 9 |
| Couple: [Nm] | 83 (40%) |
| Cône d'outil : | SK 40 |
| Nombre d'outils: | 24 |
| Dimension de la table: [mm] | 850 x 650 |
| Poids max. de la pièce: [kg] | 600 |
| Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 3,07 x 2,67 x 2,84 |
| Poids de la machine: [kg] | 5.600 |
| Equipement: | |
| Convoyeur à copeaux | |
| Arrosage centre broche : [bar] | 20 |
| Câle étalon | |
| Manivelle electronique | |
DMG Mori M1 Pro d'occasion
| Centre d'usinage vertical | |
| Type de machine: | DMG M1 Pro |
| Contrôle: | Siemens 828 D |
| Année: | 2022 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 550 |
| Axe Y: [mm] | 550 |
| Axe Z: [mm] | 510 |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 12.000 |
| Puissance total : [KW] | 13 / 9 |
| Couple: [Nm] | 83 (40%) |
| Cône d'outil : | SK 40 |
| Nombre d'outils: | 24 |
| Dimension de la table: [mm] | 850 x 650 |
| Poids max. de la pièce: [kg] | 600 |
| Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 3,07 x 2,67 x 2,84 |
| Poids de la machine: [kg] | 5.600 |
| Equipement: | |
| Convoyeur à copeaux | |
| Arrosage centre broche : [bar] | 20 |
| Câle étalon | |
| Manivelle electronique | |
Demander un prix pour DMG Mori M1 Pro:








