Fräsmaschine DMG Mori M1 Pro
Vertikales Bearbeitungszentrum
DMG Mori M1 Pro gebraucht
| Vertikales Bearbeitungszentrum | |
| Maschinentyp: | DMG M1 Pro |
| Steuerung: | Siemens 828 D |
| Baujahr: | 2022 |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| Verfahrwege: | |
| X-Achse: [mm] | 550 |
| Y-Achse: [mm] | 550 |
| Z-Achse: [mm] | 510 |
| Drehzahlbereich: [1/min.] | 12.000 |
| Antriebsleistung: [kW] | 13 / 9 |
| Drehmoment: [Nm] | 83 (40%) |
| Werkzeugaufnahme: | SK 40 |
| Werkzeugplätze: | 24 |
| Tischgröße: [mm] | 850 x 650 |
| Max. Werkstück Gewicht: [kg] | 600 |
| Platzbedarf (LxWxH): [m] | 3,07 x 2,67 x 2,84 |
| Maschinengewicht: [kg] | 5.600 |
| Ausstattungsmerkmale: | |
| Späneförderer | |
| Innenkühlung (IKZ): [bar] | 20 |
| Messtaster | |
| Elektronisches Handrad | |
DMG Mori M1 Pro gebraucht
| Vertikales Bearbeitungszentrum | |
| Maschinentyp: | DMG M1 Pro |
| Steuerung: | Siemens 828 D |
| Baujahr: | 2022 |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| Verfahrwege: | |
| X-Achse: [mm] | 550 |
| Y-Achse: [mm] | 550 |
| Z-Achse: [mm] | 510 |
| Drehzahlbereich: [1/min.] | 12.000 |
| Antriebsleistung: [kW] | 13 / 9 |
| Drehmoment: [Nm] | 83 (40%) |
| Werkzeugaufnahme: | SK 40 |
| Werkzeugplätze: | 24 |
| Tischgröße: [mm] | 850 x 650 |
| Max. Werkstück Gewicht: [kg] | 600 |
| Platzbedarf (LxWxH): [m] | 3,07 x 2,67 x 2,84 |
| Maschinengewicht: [kg] | 5.600 |
| Ausstattungsmerkmale: | |
| Späneförderer | |
| Innenkühlung (IKZ): [bar] | 20 |
| Messtaster | |
| Elektronisches Handrad | |
Preis anfragen für DMG Mori M1 Pro:








