Frezarka DMG Mori M1 Pro
pionowe centrum obróbcze
DMG Mori M1 Pro używana
| pionowe centrum obróbcze | ||
| Typ maszyny: | DMG M1 Pro | |
| Sterowanie: | Siemens 828 D | |
| Rok produkcji: | 2022 | |
| DANE TECHNICZNE: | ||
| Drogi przesuwu: | ||
| Oś X: [mm] | 550 | |
| Oś Y: [mm] | 550 | |
| Oś Z: [mm] | 510 | |
| Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 12.000 | |
| moc napędu: [kW] | 13 / 9 | |
| moment obrotowy: [Nm] | 83 (40%) | |
| Uchwyt narzędziowy: | SK 40 | |
| miejsca narzędzi: | 24 | |
| rozmiar stołu: [mm] | 850 x 650 | |
| maks. waga przedmiotu obrabianego: [kg] | 600 | |
| wymagana przestrzeń (dł. x szer. x wys.): [m] | 3,07 x 2,67 x 2,84 | |
| ciężar maszyny: [kg] | 5.600 | |
| Cechy wyposażenia: | |
| przenośnik wiórów | |
| chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar] | 20 |
| sonda pomiarowa | |
| elektroniczne pokrętło | |
DMG Mori M1 Pro używana
| pionowe centrum obróbcze | ||
| Typ maszyny: | DMG M1 Pro | |
| Sterowanie: | Siemens 828 D | |
| Rok produkcji: | 2022 | |
| DANE TECHNICZNE: | ||
| Drogi przesuwu: | ||
| Oś X: [mm] | 550 | |
| Oś Y: [mm] | 550 | |
| Oś Z: [mm] | 510 | |
| Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 12.000 | |
| moc napędu: [kW] | 13 / 9 | |
| moment obrotowy: [Nm] | 83 (40%) | |
| Uchwyt narzędziowy: | SK 40 | |
| miejsca narzędzi: | 24 | |
| rozmiar stołu: [mm] | 850 x 650 | |
| maks. waga przedmiotu obrabianego: [kg] | 600 | |
| wymagana przestrzeń (dł. x szer. x wys.): [m] | 3,07 x 2,67 x 2,84 | |
| ciężar maszyny: [kg] | 5.600 | |
| Cechy wyposażenia: | |
| przenośnik wiórów | |
| chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar] | 20 |
| sonda pomiarowa | |
| elektroniczne pokrętło | |
Żądanie ceny za DMG Mori M1 Pro:








