VENDUTO: Fresatrice DMG Mori DMU 40 evo + Erowa ER 80
Centro di lavoro universale
Usata/e Centro di lavoro universale DMG Mori DMU 40 evo + Erowa ER 80
| Centro di lavoro universale | |
| Tipo macchina: | DMG DMU 40 evo + Erowa ER 80 |
| Controllo: | Heidenhain TNC 640 + CELOS |
| Anno di costruzione: | 2019 |
| SPECIFICHE TECNICHE: | |
| Percorsi: | |
| Asse X: [mm] | 400 |
| Asse Y: [mm] | 400 |
| Asse Z: [mm] | 375 |
| Asse B | - 5° /+ 110° |
| Asse C | 360° |
| Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 50 |
| Numero assi controllate: | 5 |
| Tipo mandrino: | speedMASTER® |
| Regime di giri: [rpm] | 20.000 |
| Motore mandrino: [kW] | 35 / 25 |
| Coppia torcente: [Nm] | 130 / 85 |
| Dispositivo portautensile: | HSK 63 |
| Cambiatore attrezzo | |
| Postazioni utensili: | 210 |
| Tavola rotonda orientabile NC | |
| Misura tavola: [mm] | 450 x 400 |
| Carico max tavola: [kg] | 250 |
| Attrezzamento: | ||
| Trasportatore di trucioli: | ||
| Raffreddamento interno: [bar] | 20 - 80 | |
| Serbatoio liquido di raffreddamento: [l] | 980 | |
| Tastatore di misurazione | ||
| Aspirazione nebbia dâolio | ||
| Roto Clear | ||
| erweiterte Spänespülung | ||
| Soffiaggio d’aria | ||
| Misurazione degli utensili | TRS2 | |
| 3D Quickset ohne Koffer | ||
| DMG MORI Automationsschnittstelle | ||
| Pneumatische Ansteuerung | ||
| EROWA Robot Compact (ERC80) | ||
| EROWA Robot Compact (ERC80) | ||
| Scaffale: 15 ripiani PC210 con 3 posizioni ciascuno = 45 posizioni in totale | ||
| Magazin:15x Rackebene PC210 mit je 3 Pos. = gesamt 45 Pos. | ||
Usata/e Centro di lavoro universale DMG Mori DMU 40 evo + Erowa ER 80
| Centro di lavoro universale | |
| Tipo macchina: | DMG DMU 40 evo + Erowa ER 80 |
| Controllo: | Heidenhain TNC 640 + CELOS |
| Anno di costruzione: | 2019 |
| SPECIFICHE TECNICHE: | |
| Percorsi: | |
| Asse X: [mm] | 400 |
| Asse Y: [mm] | 400 |
| Asse Z: [mm] | 375 |
| Asse B | - 5° /+ 110° |
| Asse C | 360° |
| Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 50 |
| Numero assi controllate: | 5 |
| Tipo mandrino: | speedMASTER® |
| Regime di giri: [rpm] | 20.000 |
| Motore mandrino: [kW] | 35 / 25 |
| Coppia torcente: [Nm] | 130 / 85 |
| Dispositivo portautensile: | HSK 63 |
| Cambiatore attrezzo | |
| Postazioni utensili: | 210 |
| Tavola rotonda orientabile NC | |
| Misura tavola: [mm] | 450 x 400 |
| Carico max tavola: [kg] | 250 |
| Attrezzamento: | ||
| Trasportatore di trucioli: | ||
| Raffreddamento interno: [bar] | 20 - 80 | |
| Serbatoio liquido di raffreddamento: [l] | 980 | |
| Tastatore di misurazione | ||
| Aspirazione nebbia dâolio | ||
| Roto Clear | ||
| erweiterte Spänespülung | ||
| Soffiaggio d’aria | ||
| Misurazione degli utensili | TRS2 | |
| 3D Quickset ohne Koffer | ||
| DMG MORI Automationsschnittstelle | ||
| Pneumatische Ansteuerung | ||
| EROWA Robot Compact (ERC80) | ||
| EROWA Robot Compact (ERC80) | ||
| Scaffale: 15 ripiani PC210 con 3 posizioni ciascuno = 45 posizioni in totale | ||
| Magazin:15x Rackebene PC210 mit je 3 Pos. = gesamt 45 Pos. | ||










