VENDU: Fraiseuse DMG Mori DMU 40 evo + Erowa ER 80
Centre de traitement universel
Occasion Centre de traitement universel DMG Mori DMU 40 evo + Erowa ER 80
| Centre de traitement universel | |
| Type de machine: | DMG DMU 40 evo + Erowa ER 80 |
| Contrôle: | Heidenhain TNC 640 + CELOS |
| Année: | 2019 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 400 |
| Axe Y: [mm] | 400 |
| Axe Z: [mm] | 375 |
| Axe B | - 5° /+ 110° |
| Axe C | 360° |
| Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 50 |
| Nombre d'axes : | 5 |
| Type de broche: | speedMASTER® |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 20.000 |
| Moteur de broche: [kW] | 35 / 25 |
| Couple: [Nm] | 130 / 85 |
| Cône d'outil : | HSK 63 |
| Changeur d'outil | |
| Nombre d'outils: | 210 |
| Table NC pivotante et circulaire | |
| Dimension de la table: [mm] | 450 x 400 |
| Poids max. sur la table: [kg] | 250 |
| Equipement: | ||
| Convoyeur à copeaux | ||
| Arrosage centre broche : [bar] | 20 - 80 | |
| Capacité du bac d'arrosage: [l] | 980 | |
| Câle étalon | ||
| Séparateur d'embrun d'huile | ||
| Roto Clear | ||
| erweiterte Spänespülung | ||
| Soufflage d'air | ||
| Mesure d'outils | TRS2 | |
| 3D Quickset ohne Koffer | ||
| DMG MORI Automationsschnittstelle | ||
| Pneumatische Ansteuerung | ||
| EROWA Robot Compact (ERC80) | ||
| EROWA Robot Compact (ERC80) | ||
| Magasin : 15 niveaux de rack PC210 comprenant chacun 3 emplacements = 45 emplacements au total | ||
| Magazin:15x Rackebene PC210 mit je 3 Pos. = gesamt 45 Pos. | ||
Occasion Centre de traitement universel DMG Mori DMU 40 evo + Erowa ER 80
| Centre de traitement universel | |
| Type de machine: | DMG DMU 40 evo + Erowa ER 80 |
| Contrôle: | Heidenhain TNC 640 + CELOS |
| Année: | 2019 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 400 |
| Axe Y: [mm] | 400 |
| Axe Z: [mm] | 375 |
| Axe B | - 5° /+ 110° |
| Axe C | 360° |
| Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 50 |
| Nombre d'axes : | 5 |
| Type de broche: | speedMASTER® |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 20.000 |
| Moteur de broche: [kW] | 35 / 25 |
| Couple: [Nm] | 130 / 85 |
| Cône d'outil : | HSK 63 |
| Changeur d'outil | |
| Nombre d'outils: | 210 |
| Table NC pivotante et circulaire | |
| Dimension de la table: [mm] | 450 x 400 |
| Poids max. sur la table: [kg] | 250 |
| Equipement: | ||
| Convoyeur à copeaux | ||
| Arrosage centre broche : [bar] | 20 - 80 | |
| Capacité du bac d'arrosage: [l] | 980 | |
| Câle étalon | ||
| Séparateur d'embrun d'huile | ||
| Roto Clear | ||
| erweiterte Spänespülung | ||
| Soufflage d'air | ||
| Mesure d'outils | TRS2 | |
| 3D Quickset ohne Koffer | ||
| DMG MORI Automationsschnittstelle | ||
| Pneumatische Ansteuerung | ||
| EROWA Robot Compact (ERC80) | ||
| EROWA Robot Compact (ERC80) | ||
| Magasin : 15 niveaux de rack PC210 comprenant chacun 3 emplacements = 45 emplacements au total | ||
| Magazin:15x Rackebene PC210 mit je 3 Pos. = gesamt 45 Pos. | ||














