ELADVA: Marógép DMG Mori DMU 40 evo + Erowa ER 80
Univerzális megmunkáló központ
Használt Univerzális megmunkáló központ DMG Mori DMU 40 evo + Erowa ER 80
| Univerzális megmunkáló központ | |
| Géptípus: | DMG DMU 40 evo + Erowa ER 80 |
| Vezérlés: | Heidenhain TNC 640 + CELOS |
| Az építés éve: | 2019 |
| MŰSZAKI ADATOK: | |
| Műveleti útvonalak: | |
| X-tengely: [mm] | 400 |
| Y-tengely: [mm] | 400 |
| Z-tengely: [mm] | 375 |
| B-tengely: | - 5° /+ 110° |
| C-tengely | 360° |
| Gyorsmenet: (X/Y/Z) [m/min.] | 50 |
| Vezérelt tengelyek száma: | 5 |
| Orsótípus: | speedMASTER® |
| Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 20.000 |
| Orsómotor: [kW] | 35 / 25 |
| Forgatónyomaték: [Nm] | 130 / 85 |
| Szerszám-felvétel: | HSK 63 |
| Szerszámváltó | |
| Szerszám-helyek: | 210 |
| NC-billenő körasztal | |
| Asztalméret: [mm] | 450 x 400 |
| Max. asztalterhelés: [kg] | 250 |
| A felszerelés jellemzői: | ||
| Forgácsszállító | ||
| Belső hűtés (IKZ): [bar] | 20 - 80 | |
| Hűtőanyagtartály: [l] | 980 | |
| Mérőérzékelő | ||
| Olajköd-elszívás | ||
| Roto Clear | ||
| erweiterte Spänespülung | ||
| Levegő-kifúvás | ||
| Szerszámmérés | TRS2 | |
| 3D Quickset ohne Koffer | ||
| DMG MORI Automationsschnittstelle | ||
| Pneumatische Ansteuerung | ||
| EROWA Robot Compact (ERC80) | ||
| EROWA Robot Compact (ERC80) | ||
| Tár: 15 db PC210-es polc, egyenként 3 hely = összesen 45 hely | ||
| Magazin:15x Rackebene PC210 mit je 3 Pos. = gesamt 45 Pos. | ||
Használt Univerzális megmunkáló központ DMG Mori DMU 40 evo + Erowa ER 80
| Univerzális megmunkáló központ | |
| Géptípus: | DMG DMU 40 evo + Erowa ER 80 |
| Vezérlés: | Heidenhain TNC 640 + CELOS |
| Az építés éve: | 2019 |
| MŰSZAKI ADATOK: | |
| Műveleti útvonalak: | |
| X-tengely: [mm] | 400 |
| Y-tengely: [mm] | 400 |
| Z-tengely: [mm] | 375 |
| B-tengely: | - 5° /+ 110° |
| C-tengely | 360° |
| Gyorsmenet: (X/Y/Z) [m/min.] | 50 |
| Vezérelt tengelyek száma: | 5 |
| Orsótípus: | speedMASTER® |
| Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 20.000 |
| Orsómotor: [kW] | 35 / 25 |
| Forgatónyomaték: [Nm] | 130 / 85 |
| Szerszám-felvétel: | HSK 63 |
| Szerszámváltó | |
| Szerszám-helyek: | 210 |
| NC-billenő körasztal | |
| Asztalméret: [mm] | 450 x 400 |
| Max. asztalterhelés: [kg] | 250 |
| A felszerelés jellemzői: | ||
| Forgácsszállító | ||
| Belső hűtés (IKZ): [bar] | 20 - 80 | |
| Hűtőanyagtartály: [l] | 980 | |
| Mérőérzékelő | ||
| Olajköd-elszívás | ||
| Roto Clear | ||
| erweiterte Spänespülung | ||
| Levegő-kifúvás | ||
| Szerszámmérés | TRS2 | |
| 3D Quickset ohne Koffer | ||
| DMG MORI Automationsschnittstelle | ||
| Pneumatische Ansteuerung | ||
| EROWA Robot Compact (ERC80) | ||
| EROWA Robot Compact (ERC80) | ||
| Tár: 15 db PC210-es polc, egyenként 3 hely = összesen 45 hely | ||
| Magazin:15x Rackebene PC210 mit je 3 Pos. = gesamt 45 Pos. | ||










