VENDIDO: Fresadora DMG Mori DMU 40 evo + Erowa ER 80
Centro de mecanizado universal
Usados(as) Centro de mecanizado universal DMG Mori DMU 40 evo + Erowa ER 80
| Centro de mecanizado universal | |
| Tipo de máquina: | DMG DMU 40 evo + Erowa ER 80 |
| Control: | Heidenhain TNC 640 + CELOS |
| Año de construcción | 2019 |
| DATOS TECNICOS: | |
| Carreras: | |
| Eje X: [mm] | 400 |
| Eje Y: [mm] | 400 |
| Eje Z: [mm] | 375 |
| Eje B | - 5° /+ 110° |
| Eje C | 360° |
| Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 50 |
| Número ejes controlados: | 5 |
| Tipo mandril: | speedMASTER® |
| Velocidad de rotación: [rpm] | 20.000 |
| Motor mandril: [kW] | 35 / 25 |
| Momento de torsión: [Nm] | 130 / 85 |
| Portaherramientas: | HSK 63 |
| Cambiador herramientas | |
| Capacidad de la herramienta: | 210 |
| Mesa giratoria rotunda NC | |
| Mesura mesa: [mm] | 450 x 400 |
| Carga máx. mesa: [kg] | 250 |
| Dotación: | ||
| Transpordador de astillas: | ||
| Refrigeración interior: [bar] | 20 - 80 | |
| Tanque de refrigerante: [l] | 980 | |
| Sensor de medida | ||
| Aspiración del engrase par nebulización | ||
| Roto Clear | ||
| erweiterte Spänespülung | ||
| Soplo de aire | ||
| Calibración de herramientas | TRS2 | |
| 3D Quickset ohne Koffer | ||
| DMG MORI Automationsschnittstelle | ||
| Pneumatische Ansteuerung | ||
| EROWA Robot Compact (ERC80) | ||
| EROWA Robot Compact (ERC80) | ||
| Revista: 15 estantes PC210 con 3 posiciones cada uno = 45 posiciones en total. | ||
| Magazin:15x Rackebene PC210 mit je 3 Pos. = gesamt 45 Pos. | ||
Usados(as) Centro de mecanizado universal DMG Mori DMU 40 evo + Erowa ER 80
| Centro de mecanizado universal | |
| Tipo de máquina: | DMG DMU 40 evo + Erowa ER 80 |
| Control: | Heidenhain TNC 640 + CELOS |
| Año de construcción | 2019 |
| DATOS TECNICOS: | |
| Carreras: | |
| Eje X: [mm] | 400 |
| Eje Y: [mm] | 400 |
| Eje Z: [mm] | 375 |
| Eje B | - 5° /+ 110° |
| Eje C | 360° |
| Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 50 |
| Número ejes controlados: | 5 |
| Tipo mandril: | speedMASTER® |
| Velocidad de rotación: [rpm] | 20.000 |
| Motor mandril: [kW] | 35 / 25 |
| Momento de torsión: [Nm] | 130 / 85 |
| Portaherramientas: | HSK 63 |
| Cambiador herramientas | |
| Capacidad de la herramienta: | 210 |
| Mesa giratoria rotunda NC | |
| Mesura mesa: [mm] | 450 x 400 |
| Carga máx. mesa: [kg] | 250 |
| Dotación: | ||
| Transpordador de astillas: | ||
| Refrigeración interior: [bar] | 20 - 80 | |
| Tanque de refrigerante: [l] | 980 | |
| Sensor de medida | ||
| Aspiración del engrase par nebulización | ||
| Roto Clear | ||
| erweiterte Spänespülung | ||
| Soplo de aire | ||
| Calibración de herramientas | TRS2 | |
| 3D Quickset ohne Koffer | ||
| DMG MORI Automationsschnittstelle | ||
| Pneumatische Ansteuerung | ||
| EROWA Robot Compact (ERC80) | ||
| EROWA Robot Compact (ERC80) | ||
| Revista: 15 estantes PC210 con 3 posiciones cada uno = 45 posiciones en total. | ||
| Magazin:15x Rackebene PC210 mit je 3 Pos. = gesamt 45 Pos. | ||










