Fresatrice DMG DMF 180 - 7
Centro lavorazione verticale
Usata/e Centro lavorazione verticale DMG DMF 180 - 7
| Centro lavorazione verticale | |
| Tipo macchina: | DMG DMF 180 - 7 |
| Controllo: | Siemens 840 D solutionline |
| Anno di costruzione: | 2012 |
| SPECIFICHE TECNICHE: | |
| Percorsi: | |
| Asse X: [mm] | 1.800 |
| Asse Y: [mm] | 700 |
| Asse Z: [mm] | 700 |
| Avanzamento: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 |
| Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 |
| Regime di giri: [rpm] | 20 - 14.000 |
| Motore mandrino: [kW] | 18,9 / 14 |
| Dispositivo portautensile: | SK 40 |
| Postazioni utensili: | 30 |
| Misura tavola: [mm] | 2.100 x 700 |
| Peso max. pezzo: [kg] | 1.500 |
| Spessore pezzo: [mm] | 550 |
| Potenza max. assorbita: [kW] | 19 |
| Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m] | 5,533 x 4,231 x 2,693 |
| Peso macchina: [kg] | 13.000 |
| Attrezzamento: | |
| Trasportatore di trucioli: |
Scheda tecnica: DMG DMF 180 - 7 usata
Usata/e Centro lavorazione verticale DMG DMF 180 - 7
| Centro lavorazione verticale | |
| Tipo macchina: | DMG DMF 180 - 7 |
| Controllo: | Siemens 840 D solutionline |
| Anno di costruzione: | 2012 |
| SPECIFICHE TECNICHE: | |
| Percorsi: | |
| Asse X: [mm] | 1.800 |
| Asse Y: [mm] | 700 |
| Asse Z: [mm] | 700 |
| Avanzamento: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 |
| Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 |
| Regime di giri: [rpm] | 20 - 14.000 |
| Motore mandrino: [kW] | 18,9 / 14 |
| Dispositivo portautensile: | SK 40 |
| Postazioni utensili: | 30 |
| Misura tavola: [mm] | 2.100 x 700 |
| Peso max. pezzo: [kg] | 1.500 |
| Spessore pezzo: [mm] | 550 |
| Potenza max. assorbita: [kW] | 19 |
| Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m] | 5,533 x 4,231 x 2,693 |
| Peso macchina: [kg] | 13.000 |
| Attrezzamento: | |
| Trasportatore di trucioli: |
Scheda tecnica: DMG DMF 180 - 7 usata
Richiesta di prezzo per DMG DMF 180 - 7:



















