Fraiseuse DMG DMF 180 - 7
Centre d'usinage vertical
Occasion Centre d'usinage vertical DMG DMF 180 - 7
| Centre d'usinage vertical | |
| Type de machine: | DMG DMF 180 - 7 |
| Contrôle: | Siemens 840 D solutionline |
| Année: | 2012 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 1.800 |
| Axe Y: [mm] | 700 |
| Axe Z: [mm] | 700 |
| Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 |
| Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 20 - 14.000 |
| Moteur de broche: [kW] | 18,9 / 14 |
| Cône d'outil : | SK 40 |
| Nombre d'outils: | 30 |
| Dimension de la table: [mm] | 2.100 x 700 |
| Poids max. de la pièce: [kg] | 1.500 |
| Epaisseur de la pièce: [mm] | 550 |
| Puissance instalée: [KW] | 19 |
| Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 5,533 x 4,231 x 2,693 |
| Poids de la machine: [kg] | 13.000 |
| Equipement: | |
| Convoyeur à copeaux |
Fiche technique : DMG DMF 180 - 7 d'occasion
Occasion Centre d'usinage vertical DMG DMF 180 - 7
| Centre d'usinage vertical | |
| Type de machine: | DMG DMF 180 - 7 |
| Contrôle: | Siemens 840 D solutionline |
| Année: | 2012 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 1.800 |
| Axe Y: [mm] | 700 |
| Axe Z: [mm] | 700 |
| Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 |
| Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 20 - 14.000 |
| Moteur de broche: [kW] | 18,9 / 14 |
| Cône d'outil : | SK 40 |
| Nombre d'outils: | 30 |
| Dimension de la table: [mm] | 2.100 x 700 |
| Poids max. de la pièce: [kg] | 1.500 |
| Epaisseur de la pièce: [mm] | 550 |
| Puissance instalée: [KW] | 19 |
| Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 5,533 x 4,231 x 2,693 |
| Poids de la machine: [kg] | 13.000 |
| Equipement: | |
| Convoyeur à copeaux |
Fiche technique : DMG DMF 180 - 7 d'occasion
Demander un prix pour DMG DMF 180 - 7:



















