Fresadora DMG DMF 180 - 7
Centro de mecanización vertical
Usados(as) Centro de mecanización vertical DMG DMF 180 - 7
| Centro de mecanización vertical | |
| Tipo de máquina: | DMG DMF 180 - 7 |
| Control: | Siemens 840 D solutionline |
| Año de construcción | 2012 |
| DATOS TECNICOS: | |
| Carreras: | |
| Eje X: [mm] | 1.800 |
| Eje Y: [mm] | 700 |
| Eje Z: [mm] | 700 |
| Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 |
| Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 40 |
| Velocidad de rotación: [rpm] | 20 - 14.000 |
| Motor mandril: [kW] | 18,9 / 14 |
| Portaherramientas: | SK 40 |
| Capacidad de la herramienta: | 30 |
| Mesura mesa: [mm] | 2.100 x 700 |
| Peso máx. pieza: [kg] | 1.500 |
| Espesor pieza: [mm] | 550 |
| Potencia máx. absorbida: [kW] | 19 |
| Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m] | 5,533 x 4,231 x 2,693 |
| Peso máquina: [kg] | 13.000 |
| Dotación: | |
| Transpordador de astillas: |
Ficha técnica: DMG DMF 180 - 7 usada
Usados(as) Centro de mecanización vertical DMG DMF 180 - 7
| Centro de mecanización vertical | |
| Tipo de máquina: | DMG DMF 180 - 7 |
| Control: | Siemens 840 D solutionline |
| Año de construcción | 2012 |
| DATOS TECNICOS: | |
| Carreras: | |
| Eje X: [mm] | 1.800 |
| Eje Y: [mm] | 700 |
| Eje Z: [mm] | 700 |
| Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 |
| Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 40 |
| Velocidad de rotación: [rpm] | 20 - 14.000 |
| Motor mandril: [kW] | 18,9 / 14 |
| Portaherramientas: | SK 40 |
| Capacidad de la herramienta: | 30 |
| Mesura mesa: [mm] | 2.100 x 700 |
| Peso máx. pieza: [kg] | 1.500 |
| Espesor pieza: [mm] | 550 |
| Potencia máx. absorbida: [kW] | 19 |
| Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m] | 5,533 x 4,231 x 2,693 |
| Peso máquina: [kg] | 13.000 |
| Dotación: | |
| Transpordador de astillas: |
Ficha técnica: DMG DMF 180 - 7 usada
Solicitar precio para DMG DMF 180 - 7:



















