Milling machine Kern Micro
Universal machining centers
Used Universal machining center Kern Micro
Ultrapräzisions-CNC-Bearbeitungszentrum | ||
Machine type: | Kern Micro | |
Control: | Heidenhain TNC640 | |
Year: | 2017 | |
SPECIFICATIONS: | ||
X-Axis: [mm] | 350 | |
Y-Axis: [mm] | 220 | |
Z-Axis: [mm] | 250 | |
Feed: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 | |
Beschleunigung 10 m/s2 | ||
Spindle speeds: [rpm] | 500 - 42.000 | |
Torque: [Nm] | 6 bei 24.000 1/min, 3,4 bei 42.000 1/min. | |
Spindle motor: [kW] | 15 / 20 | |
Tool: | HSK-E40 | |
Tool capacity: | 186 | |
NC-panning and rotary Table | ||
Angular range: | -110° - +110° | |
Schwenkgeschwindigkeit: 600°/s | ||
Drehgeschwindigkeit: 200 1 /min | ||
Haltemoment Schwenkachse geklemmt: 300 Nm | ||
Equipment: | |
Internal cooling: [bar] | 80 |
Caliper | BLUM TC52 LF |
Tool breakage detector | Blum Nano NT (BL 103) |
Erowa Power Chuck P für Ausbau 5-achsig | |
Erowa Robot Easy (ERE) ITS148 | |
paper band filter | |
Chip rinsing pistol | |
Fire-extinguishing system | CO2 |
Used Universal machining center Kern Micro
Ultrapräzisions-CNC-Bearbeitungszentrum | ||
Machine type: | Kern Micro | |
Control: | Heidenhain TNC640 | |
Year: | 2017 | |
SPECIFICATIONS: | ||
X-Axis: [mm] | 350 | |
Y-Axis: [mm] | 220 | |
Z-Axis: [mm] | 250 | |
Feed: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 | |
Beschleunigung 10 m/s2 | ||
Spindle speeds: [rpm] | 500 - 42.000 | |
Torque: [Nm] | 6 bei 24.000 1/min, 3,4 bei 42.000 1/min. | |
Spindle motor: [kW] | 15 / 20 | |
Tool: | HSK-E40 | |
Tool capacity: | 186 | |
NC-panning and rotary Table | ||
Angular range: | -110° - +110° | |
Schwenkgeschwindigkeit: 600°/s | ||
Drehgeschwindigkeit: 200 1 /min | ||
Haltemoment Schwenkachse geklemmt: 300 Nm | ||
Equipment: | |
Internal cooling: [bar] | 80 |
Caliper | BLUM TC52 LF |
Tool breakage detector | Blum Nano NT (BL 103) |
Erowa Power Chuck P für Ausbau 5-achsig | |
Erowa Robot Easy (ERE) ITS148 | |
paper band filter | |
Chip rinsing pistol | |
Fire-extinguishing system | CO2 |
Request price for Kern Micro: