VENDUTO: Fresatrice POS POSmill H 800 U al prezzo migliore
Centro lavorazione orizzontale
POS POSmill H 800 U usata
| Centro lavorazione orizzontale | |
| Tipo macchina: | POSmill H 800 U |
| Controllo: | Heidenhain TNC 640 |
| Anno di costruzione: | 2021 |
| Ore operative mandrino: [h] | 10.329 |
| SPECIFICHE TECNICHE: | |
| Asse X: [mm] | 670 |
| Asse Y: [mm] | 830 |
| Asse Z: [mm] | 600 |
| Regime di giri: [rpm] | 18.000 |
| Dispositivo portautensile: | HSK 63 |
| Postazioni utensili: | 96 |
| Misura tavola: [mm] | 800 |
| Peso macchina: [kg] | 20.000 |
| Attrezzamento: | |
| Trasportatore di trucioli: | |
| Raffreddamento interno: [bar] | 20 |
| Documentazione – italiano | |
| Mandrino portautensile | 630er Schunk Rota-S Plus (Hand-Spannfutter) |
POS POSmill H 800 U usata
| Centro lavorazione orizzontale | |
| Tipo macchina: | POSmill H 800 U |
| Controllo: | Heidenhain TNC 640 |
| Anno di costruzione: | 2021 |
| Ore operative mandrino: [h] | 10.329 |
| SPECIFICHE TECNICHE: | |
| Asse X: [mm] | 670 |
| Asse Y: [mm] | 830 |
| Asse Z: [mm] | 600 |
| Regime di giri: [rpm] | 18.000 |
| Dispositivo portautensile: | HSK 63 |
| Postazioni utensili: | 96 |
| Misura tavola: [mm] | 800 |
| Peso macchina: [kg] | 20.000 |
| Attrezzamento: | |
| Trasportatore di trucioli: | |
| Raffreddamento interno: [bar] | 20 |
| Documentazione – italiano | |
| Mandrino portautensile | 630er Schunk Rota-S Plus (Hand-Spannfutter) |











