VENDIDO: Fresadora POS POSmill H 800 U al mejor precio
Centro de mecanización horizontal
POS POSmill H 800 U usada
| Centro de mecanización horizontal | |
| Tipo de máquina: | POSmill H 800 U |
| Control: | Heidenhain TNC 640 |
| Año de construcción | 2021 |
| Horas de servicio mandril: [h] | 10.329 |
| DATOS TECNICOS: | |
| Eje X: [mm] | 670 |
| Eje Y: [mm] | 830 |
| Eje Z: [mm] | 600 |
| Velocidad de rotación: [rpm] | 18.000 |
| Portaherramientas: | HSK 63 |
| Capacidad de la herramienta: | 96 |
| Mesura mesa: [mm] | 800 |
| Peso máquina: [kg] | 20.000 |
| Dotación: | |
| Transpordador de astillas: | |
| Refrigeración interior: [bar] | 20 |
| Documentación – espaňol | |
| Sujeción | 630er Schunk Rota-S Plus (Hand-Spannfutter) |
POS POSmill H 800 U usada
| Centro de mecanización horizontal | |
| Tipo de máquina: | POSmill H 800 U |
| Control: | Heidenhain TNC 640 |
| Año de construcción | 2021 |
| Horas de servicio mandril: [h] | 10.329 |
| DATOS TECNICOS: | |
| Eje X: [mm] | 670 |
| Eje Y: [mm] | 830 |
| Eje Z: [mm] | 600 |
| Velocidad de rotación: [rpm] | 18.000 |
| Portaherramientas: | HSK 63 |
| Capacidad de la herramienta: | 96 |
| Mesura mesa: [mm] | 800 |
| Peso máquina: [kg] | 20.000 |
| Dotación: | |
| Transpordador de astillas: | |
| Refrigeración interior: [bar] | 20 |
| Documentación – espaňol | |
| Sujeción | 630er Schunk Rota-S Plus (Hand-Spannfutter) |











