VENDU: Fraiseuse POS POSmill H 800 U à prix sensationnel
Centre d'usinage horizontal
POS POSmill H 800 U d'occasion
| Centre d'usinage horizontal | |
| Type de machine: | POSmill H 800 U |
| Contrôle: | Heidenhain TNC 640 |
| Année: | 2021 |
| Temps de fonctionnement de la broche: [h] | 10.329 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Axe X: [mm] | 670 |
| Axe Y: [mm] | 830 |
| Axe Z: [mm] | 600 |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 18.000 |
| Cône d'outil : | HSK 63 |
| Nombre d'outils: | 96 |
| Dimension de la table: [mm] | 800 |
| Poids de la machine: [kg] | 20.000 |
| Equipement: | |
| Convoyeur à copeaux | |
| Arrosage centre broche : [bar] | 20 |
| Documentation - allemand | |
| Pince | 630er Schunk Rota-S Plus (Hand-Spannfutter) |
POS POSmill H 800 U d'occasion
| Centre d'usinage horizontal | |
| Type de machine: | POSmill H 800 U |
| Contrôle: | Heidenhain TNC 640 |
| Année: | 2021 |
| Temps de fonctionnement de la broche: [h] | 10.329 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Axe X: [mm] | 670 |
| Axe Y: [mm] | 830 |
| Axe Z: [mm] | 600 |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 18.000 |
| Cône d'outil : | HSK 63 |
| Nombre d'outils: | 96 |
| Dimension de la table: [mm] | 800 |
| Poids de la machine: [kg] | 20.000 |
| Equipement: | |
| Convoyeur à copeaux | |
| Arrosage centre broche : [bar] | 20 |
| Documentation - allemand | |
| Pince | 630er Schunk Rota-S Plus (Hand-Spannfutter) |











