VENDUTO: Fresatrice DMG Mori M1
Centro lavorazione verticale
DMG Mori M1 usata
| Centro lavorazione verticale | |
| Tipo macchina: | DMG Mori M1 |
| Controllo: | Siemens 828 D |
| Anno di costruzione: | 2021 |
| Avviamento | 2022 |
| SPECIFICHE TECNICHE: | |
| Percorsi: | |
| Asse X: [mm] | 550 |
| Asse Y: [mm] | 550 |
| Asse Z: [mm] | 510 |
| Regime di giri: [rpm] | 10.000 |
| Potenza motrice: [kW] | 13/9 |
| Dispositivo portautensile: | SK 40 |
| Postazioni utensili: | 24 |
| Misura tavola: [mm] | 850 x 650 |
| Peso max. pezzo: [kg] | 600 |
| Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m] | 3,07 x 2,67 x 2,84 |
| Peso macchina: [kg] | 5.600 |
| Attrezzamento: | |
| Trasportatore di trucioli: | |
| Nessun raffreddamento interno | |
| Tastatore di misurazione | Renishaw Vorbereitung |
| Pistola risciacquo trucioli | |
DMG Mori M1 usata
| Centro lavorazione verticale | |
| Tipo macchina: | DMG Mori M1 |
| Controllo: | Siemens 828 D |
| Anno di costruzione: | 2021 |
| Avviamento | 2022 |
| SPECIFICHE TECNICHE: | |
| Percorsi: | |
| Asse X: [mm] | 550 |
| Asse Y: [mm] | 550 |
| Asse Z: [mm] | 510 |
| Regime di giri: [rpm] | 10.000 |
| Potenza motrice: [kW] | 13/9 |
| Dispositivo portautensile: | SK 40 |
| Postazioni utensili: | 24 |
| Misura tavola: [mm] | 850 x 650 |
| Peso max. pezzo: [kg] | 600 |
| Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m] | 3,07 x 2,67 x 2,84 |
| Peso macchina: [kg] | 5.600 |
| Attrezzamento: | |
| Trasportatore di trucioli: | |
| Nessun raffreddamento interno | |
| Tastatore di misurazione | Renishaw Vorbereitung |
| Pistola risciacquo trucioli | |










