VENDU: Fraiseuse DMG Mori M1
Centre d'usinage vertical
DMG Mori M1 d'occasion
| Centre d'usinage vertical | |
| Type de machine: | DMG Mori M1 |
| Contrôle: | Siemens 828 D |
| Année: | 2021 |
| Mise en service: | 2022 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 550 |
| Axe Y: [mm] | 550 |
| Axe Z: [mm] | 510 |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 10.000 |
| Puissance total : [KW] | 13/9 |
| Cône d'outil : | SK 40 |
| Nombre d'outils: | 24 |
| Dimension de la table: [mm] | 850 x 650 |
| Poids max. de la pièce: [kg] | 600 |
| Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 3,07 x 2,67 x 2,84 |
| Poids de la machine: [kg] | 5.600 |
| Equipement: | |
| Convoyeur à copeaux | |
| Pas d'arrosage centre broche | |
| Câle étalon | Renishaw Vorbereitung |
| Pistolet d'arrosage | |
DMG Mori M1 d'occasion
| Centre d'usinage vertical | |
| Type de machine: | DMG Mori M1 |
| Contrôle: | Siemens 828 D |
| Année: | 2021 |
| Mise en service: | 2022 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 550 |
| Axe Y: [mm] | 550 |
| Axe Z: [mm] | 510 |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 10.000 |
| Puissance total : [KW] | 13/9 |
| Cône d'outil : | SK 40 |
| Nombre d'outils: | 24 |
| Dimension de la table: [mm] | 850 x 650 |
| Poids max. de la pièce: [kg] | 600 |
| Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 3,07 x 2,67 x 2,84 |
| Poids de la machine: [kg] | 5.600 |
| Equipement: | |
| Convoyeur à copeaux | |
| Pas d'arrosage centre broche | |
| Câle étalon | Renishaw Vorbereitung |
| Pistolet d'arrosage | |










