VERKAUFT: Fräsmaschine DMG Mori M1
Vertikales Bearbeitungszentrum
DMG Mori M1 gebraucht
| Vertikales Bearbeitungszentrum | |
| Maschinentyp: | DMG Mori M1 |
| Steuerung: | Siemens 828 D |
| Baujahr: | 2021 |
| Inbetriebnahme: | 2022 |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| Verfahrwege: | |
| X-Achse: [mm] | 550 |
| Y-Achse: [mm] | 550 |
| Z-Achse: [mm] | 510 |
| Drehzahlbereich: [1/min.] | 10.000 |
| Antriebsleistung: [kW] | 13/9 |
| Werkzeugaufnahme: | SK 40 |
| Werkzeugplätze: | 24 |
| Tischgröße: [mm] | 850 x 650 |
| Max. Werkstück Gewicht: [kg] | 600 |
| Platzbedarf (LxWxH): [m] | 3,07 x 2,67 x 2,84 |
| Maschinengewicht: [kg] | 5.600 |
| Ausstattungsmerkmale: | |
| Späneförderer | |
| Keine Innenkühlung (IKZ) | |
| Messtaster | Renishaw Vorbereitung |
| Spänespülpistole | |
DMG Mori M1 gebraucht
| Vertikales Bearbeitungszentrum | |
| Maschinentyp: | DMG Mori M1 |
| Steuerung: | Siemens 828 D |
| Baujahr: | 2021 |
| Inbetriebnahme: | 2022 |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| Verfahrwege: | |
| X-Achse: [mm] | 550 |
| Y-Achse: [mm] | 550 |
| Z-Achse: [mm] | 510 |
| Drehzahlbereich: [1/min.] | 10.000 |
| Antriebsleistung: [kW] | 13/9 |
| Werkzeugaufnahme: | SK 40 |
| Werkzeugplätze: | 24 |
| Tischgröße: [mm] | 850 x 650 |
| Max. Werkstück Gewicht: [kg] | 600 |
| Platzbedarf (LxWxH): [m] | 3,07 x 2,67 x 2,84 |
| Maschinengewicht: [kg] | 5.600 |
| Ausstattungsmerkmale: | |
| Späneförderer | |
| Keine Innenkühlung (IKZ) | |
| Messtaster | Renishaw Vorbereitung |
| Spänespülpistole | |










