PRZEGLĄD: Frezarka DMG Mori DMC 650 V
pionowe centrum obróbcze
Używana(e) pionowe centrum obróbcze DMG Mori DMC 650 V
| pionowe centrum obróbcze | ||
| Typ maszyny: | DMG DMC 650 V | |
| Sterowanie: | Heidenhain TNC 640 | |
| Rok produkcji: | 2015 | |
| godziny pracy wrzeciona: [h] | 10.318 | |
| DANE TECHNICZNE: | ||
| Drogi przesuwu: | ||
| Oś X: [mm] | 650 | |
| Oś Y: [mm] | 520 | |
| Oś Z: [mm] | 475 | |
| bieg szybki: (X/Y/Z) [m/min] | 42 | |
| Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 20 - 18.000 | |
| Silnik wrzecionowy: [kW] | 35 / 25 | |
| moment obrotowy: [Nm] | 130 / 87 | |
| Uchwyt narzędziowy: | SK 40 | |
| miejsca narzędzi: | 60 | |
| rozmiar stołu: [mm] | 900 x 570 | |
| maks. obciążenie stołu: [kg] | 800 | |
| wymagana przestrzeń (dł. x szer. x wys.): [m] | 2,275 x 2,308 x 2,670 | |
| ciężar maszyny: [kg] | 4.500 | |
| Cechy wyposażenia: | |
| chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar] | 40 |
| zbiornik chłodziwa: [l] | 600 |
| filtr taśmowy papierowy | |
| przenośnik wiórów | |
| bezpośredni system pomiaru drogi | |
| pistolet do spłukiwania wiórów | |
| elektroniczne pokrętło | |
| sonda pomiarowa | |
| tryb pracy | 4 |
| wydmuchiwanie powietrza | |
Używana(e) pionowe centrum obróbcze DMG Mori DMC 650 V
| pionowe centrum obróbcze | ||
| Typ maszyny: | DMG DMC 650 V | |
| Sterowanie: | Heidenhain TNC 640 | |
| Rok produkcji: | 2015 | |
| godziny pracy wrzeciona: [h] | 10.318 | |
| DANE TECHNICZNE: | ||
| Drogi przesuwu: | ||
| Oś X: [mm] | 650 | |
| Oś Y: [mm] | 520 | |
| Oś Z: [mm] | 475 | |
| bieg szybki: (X/Y/Z) [m/min] | 42 | |
| Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 20 - 18.000 | |
| Silnik wrzecionowy: [kW] | 35 / 25 | |
| moment obrotowy: [Nm] | 130 / 87 | |
| Uchwyt narzędziowy: | SK 40 | |
| miejsca narzędzi: | 60 | |
| rozmiar stołu: [mm] | 900 x 570 | |
| maks. obciążenie stołu: [kg] | 800 | |
| wymagana przestrzeń (dł. x szer. x wys.): [m] | 2,275 x 2,308 x 2,670 | |
| ciężar maszyny: [kg] | 4.500 | |
| Cechy wyposażenia: | |
| chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar] | 40 |
| zbiornik chłodziwa: [l] | 600 |
| filtr taśmowy papierowy | |
| przenośnik wiórów | |
| bezpośredni system pomiaru drogi | |
| pistolet do spłukiwania wiórów | |
| elektroniczne pokrętło | |
| sonda pomiarowa | |
| tryb pracy | 4 |
| wydmuchiwanie powietrza | |





