VISTA PREVIA: Fresadora DMG Mori DMC 650 V
Centro de mecanización vertical
Usados(as) Centro de mecanización vertical DMG Mori DMC 650 V
Centro de mecanización vertical | ||
Tipo de máquina: | DMG DMC 650 V | |
Control: | Heidenhain TNC 640 | |
Año de construcción | 2015 | |
Horas de servicio mandril: [h] | 10.318 | |
DATOS TECNICOS: | ||
Carreras: | ||
Eje X: [mm] | 650 | |
Eje Y: [mm] | 520 | |
Eje Z: [mm] | 475 | |
Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 42 | |
Velocidad de rotación: [rpm] | 20 - 18.000 | |
Motor mandril: [kW] | 35 / 25 | |
Momento de torsión: [Nm] | 130 / 87 | |
Portaherramientas: | SK 40 | |
Capacidad de la herramienta: | 60 | |
Mesura mesa: [mm] | 900 x 570 | |
Carga máx. mesa: [kg] | 800 | |
Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m] | 2,275 x 2,308 x 2,670 | |
Peso máquina: [kg] | 4.500 | |
Dotación: | |
Refrigeración interior: [bar] | 40 |
Tanque de refrigerante: [l] | 600 |
filtro de banda de papel | |
Transpordador de astillas: | |
Sistema linear de medida carreras | |
Pistola lavado astillas | |
Rueda electrónica | |
Sensor de medida | |
Modo de funcionamiento | 4 |
Soplo de aire |
Usados(as) Centro de mecanización vertical DMG Mori DMC 650 V
Centro de mecanización vertical | ||
Tipo de máquina: | DMG DMC 650 V | |
Control: | Heidenhain TNC 640 | |
Año de construcción | 2015 | |
Horas de servicio mandril: [h] | 10.318 | |
DATOS TECNICOS: | ||
Carreras: | ||
Eje X: [mm] | 650 | |
Eje Y: [mm] | 520 | |
Eje Z: [mm] | 475 | |
Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 42 | |
Velocidad de rotación: [rpm] | 20 - 18.000 | |
Motor mandril: [kW] | 35 / 25 | |
Momento de torsión: [Nm] | 130 / 87 | |
Portaherramientas: | SK 40 | |
Capacidad de la herramienta: | 60 | |
Mesura mesa: [mm] | 900 x 570 | |
Carga máx. mesa: [kg] | 800 | |
Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m] | 2,275 x 2,308 x 2,670 | |
Peso máquina: [kg] | 4.500 | |
Dotación: | |
Refrigeración interior: [bar] | 40 |
Tanque de refrigerante: [l] | 600 |
filtro de banda de papel | |
Transpordador de astillas: | |
Sistema linear de medida carreras | |
Pistola lavado astillas | |
Rueda electrónica | |
Sensor de medida | |
Modo de funcionamiento | 4 |
Soplo de aire |