PREVIEW: Fréza DMG Mori DMC 650 V
Vertikální obráběcí centrum
Použité(ý) Vertikální obráběcí centrum DMG Mori DMC 650 V
| Vertikální obráběcí centrum | |
| Typ stroje: | DMG DMC 650 V |
| Řízení : | Heidenhain TNC 640 |
| Rok výroby: | 2015 |
| Hodiny chodu vřetena: [h] | 10.318 |
| TECHNICKÉ ÚDAJE: | |
| Pojezdové dráhy: | |
| Osa X: [mm] | 650 |
| Osa Y: [mm] | 520 |
| Osa Z: [mm] | 475 |
| Rychloposuv: (X/Y/Z) [m/min.] | 42 |
| Rozsah otáček: [1/min.] | 20 - 18.000 |
| Motor vřetena: [kW] | 35 / 25 |
| Točivý moment: [Nm] | 130 / 87 |
| Upínání nástroje: | SK 40 |
| Nástrojová místa: | 60 |
| Velikost stolu: [mm] | 900 x 570 |
| Max. zatížení stolu: [kg] | 800 |
| Potřeba místa (DxŠxV): [m] | 2,275 x 2,308 x 2,670 |
| Hmotnost stroje: [kg] | 4.500 |
| Charakteristika vybavení: | |
| Vnitřní chlazení (IKZ): [bar] | 40 |
| Nádrž chladiva: [l] | 600 |
| filtr s papírovým pásem | |
| Dopravník třísek | |
| Přímý měřicí systém dráhy | |
| Pistole na vyplachování třísek | |
| Elektrické ruční kolo | |
| Měřicí čidlo | |
| Provozní režim | 4 |
| Vyfukování vzduchu | |
Použité(ý) Vertikální obráběcí centrum DMG Mori DMC 650 V
| Vertikální obráběcí centrum | |
| Typ stroje: | DMG DMC 650 V |
| Řízení : | Heidenhain TNC 640 |
| Rok výroby: | 2015 |
| Hodiny chodu vřetena: [h] | 10.318 |
| TECHNICKÉ ÚDAJE: | |
| Pojezdové dráhy: | |
| Osa X: [mm] | 650 |
| Osa Y: [mm] | 520 |
| Osa Z: [mm] | 475 |
| Rychloposuv: (X/Y/Z) [m/min.] | 42 |
| Rozsah otáček: [1/min.] | 20 - 18.000 |
| Motor vřetena: [kW] | 35 / 25 |
| Točivý moment: [Nm] | 130 / 87 |
| Upínání nástroje: | SK 40 |
| Nástrojová místa: | 60 |
| Velikost stolu: [mm] | 900 x 570 |
| Max. zatížení stolu: [kg] | 800 |
| Potřeba místa (DxŠxV): [m] | 2,275 x 2,308 x 2,670 |
| Hmotnost stroje: [kg] | 4.500 |
| Charakteristika vybavení: | |
| Vnitřní chlazení (IKZ): [bar] | 40 |
| Nádrž chladiva: [l] | 600 |
| filtr s papírovým pásem | |
| Dopravník třísek | |
| Přímý měřicí systém dráhy | |
| Pistole na vyplachování třísek | |
| Elektrické ruční kolo | |
| Měřicí čidlo | |
| Provozní režim | 4 |
| Vyfukování vzduchu | |





