PREVIEW: Fraiseuse DMG Mori DMC 650 V
Centre d'usinage vertical
Occasion Centre d'usinage vertical DMG Mori DMC 650 V
Centre d'usinage vertical | ||
Type de machine: | DMG DMC 650 V | |
Contrôle: | Heidenhain TNC 640 | |
Année: | 2015 | |
Temps de fonctionnement de la broche: [h] | 10.318 | |
DONNEES TECHNIQUES: | ||
Course: | ||
Axe X: [mm] | 650 | |
Axe Y: [mm] | 520 | |
Axe Z: [mm] | 475 | |
Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 42 | |
Vitesse de rotation [1/min.] | 20 - 18.000 | |
Moteur de broche: [kW] | 35 / 25 | |
Couple: [Nm] | 130 / 87 | |
Cône d'outil : | SK 40 | |
Nombre d'outils: | 60 | |
Dimension de la table: [mm] | 900 x 570 | |
Poids max. sur la table: [kg] | 800 | |
Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 2,275 x 2,308 x 2,670 | |
Poids de la machine: [kg] | 4.500 | |
Equipement: | |
Arrosage centre broche : [bar] | 40 |
Capacité du bac d'arrosage: [l] | 600 |
filtre à bande de papier | |
Convoyeur à copeaux | |
Système d'èchelle linéaire directe | |
Pistolet d'arrosage | |
Manivelle electronique | |
Câle étalon | |
Mode de fonctionnement | 4 |
Soufflage d'air |
Occasion Centre d'usinage vertical DMG Mori DMC 650 V
Centre d'usinage vertical | ||
Type de machine: | DMG DMC 650 V | |
Contrôle: | Heidenhain TNC 640 | |
Année: | 2015 | |
Temps de fonctionnement de la broche: [h] | 10.318 | |
DONNEES TECHNIQUES: | ||
Course: | ||
Axe X: [mm] | 650 | |
Axe Y: [mm] | 520 | |
Axe Z: [mm] | 475 | |
Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 42 | |
Vitesse de rotation [1/min.] | 20 - 18.000 | |
Moteur de broche: [kW] | 35 / 25 | |
Couple: [Nm] | 130 / 87 | |
Cône d'outil : | SK 40 | |
Nombre d'outils: | 60 | |
Dimension de la table: [mm] | 900 x 570 | |
Poids max. sur la table: [kg] | 800 | |
Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 2,275 x 2,308 x 2,670 | |
Poids de la machine: [kg] | 4.500 | |
Equipement: | |
Arrosage centre broche : [bar] | 40 |
Capacité du bac d'arrosage: [l] | 600 |
filtre à bande de papier | |
Convoyeur à copeaux | |
Système d'èchelle linéaire directe | |
Pistolet d'arrosage | |
Manivelle electronique | |
Câle étalon | |
Mode de fonctionnement | 4 |
Soufflage d'air |