Fresatrice Ingersoll OPS 550
Centro lavorazione verticale
Ingersoll OPS 550 usata
| Centro lavorazione verticale | |
| Tipo macchina: | Ingersoll OPS 550 |
| Controllo: | Andronic 2060 |
| Anno di costruzione: | 2008 |
| SPECIFICHE TECNICHE: | |
| Percorsi: | |
| Asse X: [mm] | 550 |
| Asse Y: [mm] | 400 |
| Asse Z: [mm] | 400 |
| Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 60 |
| Testa orientabile | |
| Numero max. di giri:[rpm] | 0 - 42.000 |
| Potenza motrice: [kW] | 15 / 17 |
| Dispositivo portautensile: | HSK 40 E |
| Postazioni utensili: | 32 |
| Misura tavola: [mm] | 650 x 500 |
| Carico max tavola: [kg] | 500 |
| Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m] | 2,58 x 1,9 x 2,26 |
| Peso macchina: [kg] | 7.200 |
| Attrezzamento: | |
| Tastatore di misurazione | |
| Volano elettrico | |
| Erowa Nullpunktspannsystem | |
Ingersoll OPS 550 usata
| Centro lavorazione verticale | |
| Tipo macchina: | Ingersoll OPS 550 |
| Controllo: | Andronic 2060 |
| Anno di costruzione: | 2008 |
| SPECIFICHE TECNICHE: | |
| Percorsi: | |
| Asse X: [mm] | 550 |
| Asse Y: [mm] | 400 |
| Asse Z: [mm] | 400 |
| Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 60 |
| Testa orientabile | |
| Numero max. di giri:[rpm] | 0 - 42.000 |
| Potenza motrice: [kW] | 15 / 17 |
| Dispositivo portautensile: | HSK 40 E |
| Postazioni utensili: | 32 |
| Misura tavola: [mm] | 650 x 500 |
| Carico max tavola: [kg] | 500 |
| Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m] | 2,58 x 1,9 x 2,26 |
| Peso macchina: [kg] | 7.200 |
| Attrezzamento: | |
| Tastatore di misurazione | |
| Volano elettrico | |
| Erowa Nullpunktspannsystem | |
Richiesta di prezzo per Ingersoll OPS 550:















