Ingersoll OPS 550 usada
Centro de mecanización vertical
Fresadora Ingersoll OPS 550 usada
| Centro de mecanización vertical | |
| Tipo de máquina: | Ingersoll OPS 550 |
| Control: | Andronic 2060 |
| Año de construcción | 2008 |
| DATOS TECNICOS: | |
| Carreras: | |
| Eje X: [mm] | 550 |
| Eje Y: [mm] | 400 |
| Eje Z: [mm] | 400 |
| Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 60 |
| Cabezal orientable | |
| Cantidad máx. de revoluciones: [rpm] | 0 - 42.000 |
| Potencia de accionamiento: [kW] | 15 / 17 |
| Portaherramientas: | HSK 40 E |
| Capacidad de la herramienta: | 32 |
| Mesura mesa: [mm] | 650 x 500 |
| Carga máx. mesa: [kg] | 500 |
| Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m] | 2,58 x 1,9 x 2,26 |
| Peso máquina: [kg] | 7.200 |
| Dotación: | |
| Sensor de medida | |
| Rueda electrónica | |
| Erowa Nullpunktspannsystem | |
Ficha técnica: Ingersoll OPS 550 usada
Fresadora Ingersoll OPS 550 usada
| Centro de mecanización vertical | |
| Tipo de máquina: | Ingersoll OPS 550 |
| Control: | Andronic 2060 |
| Año de construcción | 2008 |
| DATOS TECNICOS: | |
| Carreras: | |
| Eje X: [mm] | 550 |
| Eje Y: [mm] | 400 |
| Eje Z: [mm] | 400 |
| Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 60 |
| Cabezal orientable | |
| Cantidad máx. de revoluciones: [rpm] | 0 - 42.000 |
| Potencia de accionamiento: [kW] | 15 / 17 |
| Portaherramientas: | HSK 40 E |
| Capacidad de la herramienta: | 32 |
| Mesura mesa: [mm] | 650 x 500 |
| Carga máx. mesa: [kg] | 500 |
| Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m] | 2,58 x 1,9 x 2,26 |
| Peso máquina: [kg] | 7.200 |
| Dotación: | |
| Sensor de medida | |
| Rueda electrónica | |
| Erowa Nullpunktspannsystem | |
Ficha técnica: Ingersoll OPS 550 usada
Solicitar precio para Ingersoll OPS 550:















