Fraiseuse Ingersoll OPS 550
Centre d'usinage vertical
Ingersoll OPS 550 d'occasion
| Centre d'usinage vertical | |
| Type de machine: | Ingersoll OPS 550 |
| Contrôle: | Andronic 2060 |
| Année: | 2008 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 550 |
| Axe Y: [mm] | 400 |
| Axe Z: [mm] | 400 |
| Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 60 |
| Tête pivotante | |
| Vitesse maxi de broche : [1/min.] | 0 - 42.000 |
| Puissance total : [KW] | 15 / 17 |
| Cône d'outil : | HSK 40 E |
| Nombre d'outils: | 32 |
| Dimension de la table: [mm] | 650 x 500 |
| Poids max. sur la table: [kg] | 500 |
| Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 2,58 x 1,9 x 2,26 |
| Poids de la machine: [kg] | 7.200 |
| Equipement: | |
| Câle étalon | |
| Manivelle electronique | |
| Erowa Nullpunktspannsystem | |
Ingersoll OPS 550 d'occasion
| Centre d'usinage vertical | |
| Type de machine: | Ingersoll OPS 550 |
| Contrôle: | Andronic 2060 |
| Année: | 2008 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 550 |
| Axe Y: [mm] | 400 |
| Axe Z: [mm] | 400 |
| Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 60 |
| Tête pivotante | |
| Vitesse maxi de broche : [1/min.] | 0 - 42.000 |
| Puissance total : [KW] | 15 / 17 |
| Cône d'outil : | HSK 40 E |
| Nombre d'outils: | 32 |
| Dimension de la table: [mm] | 650 x 500 |
| Poids max. sur la table: [kg] | 500 |
| Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 2,58 x 1,9 x 2,26 |
| Poids de la machine: [kg] | 7.200 |
| Equipement: | |
| Câle étalon | |
| Manivelle electronique | |
| Erowa Nullpunktspannsystem | |
Demander un prix pour Ingersoll OPS 550:















