VENDUTO: Fresatrice DMG DMF 180
Centro lavorazione verticale
Usata/e Centro lavorazione verticale DMG DMF 180
| Centro lavorazione verticale | |
| Tipo macchina: | DMG DMF 180 |
| Controllo: | Siemens 840D solutionsline Shopmill |
| Anno di costruzione: | 2012 |
| SPECIFICHE TECNICHE: | |
| Percorsi: | |
| Asse X: [mm] | 1.800 |
| Asse Y: [mm] | 700 |
| Asse Z: [mm] | 700 |
| Avanzamento: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 |
| Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 |
| Regime di giri: [rpm] | 20 - 14.000 |
| Motore mandrino: [kW] | 18,9 / 14 |
| Dispositivo portautensile: | SK 40 |
| Postazioni utensili: | 30 |
| Misura tavola: [mm] | 2.100 x 700 |
| Peso max. pezzo: [kg] | 1.500 |
| Attrezzamento: | |
| Trasportatore di trucioli: | |
| Pistola risciacquo trucioli | |
| Volano elettrico | |
| Modalità operativa | 4 |
| Nessun raffreddamento interno | |
Usata/e Centro lavorazione verticale DMG DMF 180
| Centro lavorazione verticale | |
| Tipo macchina: | DMG DMF 180 |
| Controllo: | Siemens 840D solutionsline Shopmill |
| Anno di costruzione: | 2012 |
| SPECIFICHE TECNICHE: | |
| Percorsi: | |
| Asse X: [mm] | 1.800 |
| Asse Y: [mm] | 700 |
| Asse Z: [mm] | 700 |
| Avanzamento: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 |
| Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 |
| Regime di giri: [rpm] | 20 - 14.000 |
| Motore mandrino: [kW] | 18,9 / 14 |
| Dispositivo portautensile: | SK 40 |
| Postazioni utensili: | 30 |
| Misura tavola: [mm] | 2.100 x 700 |
| Peso max. pezzo: [kg] | 1.500 |
| Attrezzamento: | |
| Trasportatore di trucioli: | |
| Pistola risciacquo trucioli | |
| Volano elettrico | |
| Modalità operativa | 4 |
| Nessun raffreddamento interno | |










