VENDU: Fraiseuse DMG DMF 180
Centre d'usinage vertical
Occasion Centre d'usinage vertical DMG DMF 180
| Centre d'usinage vertical | |
| Type de machine: | DMG DMF 180 |
| Contrôle: | Siemens 840D solutionsline Shopmill |
| Année: | 2012 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 1.800 |
| Axe Y: [mm] | 700 |
| Axe Z: [mm] | 700 |
| Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 |
| Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 20 - 14.000 |
| Moteur de broche: [kW] | 18,9 / 14 |
| Cône d'outil : | SK 40 |
| Nombre d'outils: | 30 |
| Dimension de la table: [mm] | 2.100 x 700 |
| Poids max. de la pièce: [kg] | 1.500 |
| Equipement: | |
| Convoyeur à copeaux | |
| Pistolet d'arrosage | |
| Manivelle electronique | |
| Mode de fonctionnement | 4 |
| Pas d'arrosage centre broche | |
Occasion Centre d'usinage vertical DMG DMF 180
| Centre d'usinage vertical | |
| Type de machine: | DMG DMF 180 |
| Contrôle: | Siemens 840D solutionsline Shopmill |
| Année: | 2012 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 1.800 |
| Axe Y: [mm] | 700 |
| Axe Z: [mm] | 700 |
| Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 |
| Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 20 - 14.000 |
| Moteur de broche: [kW] | 18,9 / 14 |
| Cône d'outil : | SK 40 |
| Nombre d'outils: | 30 |
| Dimension de la table: [mm] | 2.100 x 700 |
| Poids max. de la pièce: [kg] | 1.500 |
| Equipement: | |
| Convoyeur à copeaux | |
| Pistolet d'arrosage | |
| Manivelle electronique | |
| Mode de fonctionnement | 4 |
| Pas d'arrosage centre broche | |










