VERKAUFT: Fräsmaschine DMG DMF 180
Vertikales Bearbeitungszentrum
Gebrauchte(s) Vertikales Bearbeitungszentrum DMG DMF 180
| Vertikales Bearbeitungszentrum | |
| Maschinentyp: | DMG DMF 180 |
| Steuerung: | Siemens 840D solutionsline Shopmill |
| Baujahr: | 2012 |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| Verfahrwege: | |
| X-Achse: [mm] | 1.800 |
| Y-Achse: [mm] | 700 |
| Z-Achse: [mm] | 700 |
| Vorschub: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 |
| Eilgang: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 |
| Drehzahlbereich: [1/min.] | 20 - 14.000 |
| Spindelmotor: [kW] | 18,9 / 14 |
| Werkzeugaufnahme: | SK 40 |
| Werkzeugplätze: | 30 |
| Tischgröße: [mm] | 2.100 x 700 |
| Max. Werkstück Gewicht: [kg] | 1.500 |
| Ausstattungsmerkmale: | |
| Späneförderer | |
| Spänespülpistole | |
| Elektronisches Handrad | |
| Betriebsart | 4 |
| Keine Innenkühlung (IKZ) | |
Gebrauchte(s) Vertikales Bearbeitungszentrum DMG DMF 180
| Vertikales Bearbeitungszentrum | |
| Maschinentyp: | DMG DMF 180 |
| Steuerung: | Siemens 840D solutionsline Shopmill |
| Baujahr: | 2012 |
| TECHNISCHE DATEN: | |
| Verfahrwege: | |
| X-Achse: [mm] | 1.800 |
| Y-Achse: [mm] | 700 |
| Z-Achse: [mm] | 700 |
| Vorschub: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 |
| Eilgang: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 |
| Drehzahlbereich: [1/min.] | 20 - 14.000 |
| Spindelmotor: [kW] | 18,9 / 14 |
| Werkzeugaufnahme: | SK 40 |
| Werkzeugplätze: | 30 |
| Tischgröße: [mm] | 2.100 x 700 |
| Max. Werkstück Gewicht: [kg] | 1.500 |
| Ausstattungsmerkmale: | |
| Späneförderer | |
| Spänespülpistole | |
| Elektronisches Handrad | |
| Betriebsart | 4 |
| Keine Innenkühlung (IKZ) | |










