VENDIDO: Fresadora DMG DMC 80 H
Centro de mecanización horizontal
Usados(as) Centro de mecanización horizontal DMG DMC 80 H
| Centro de mecanización horizontal | |
| Tipo de máquina: | DMG DMC 80 H |
| Control: | Siemens 840 D Powerline |
| Año de construcción | 2008 |
| Disponible desde: | sofort/now |
| Horas de servicio mandril: [h] | 32.058 |
| DATOS TECNICOS: | |
| Carreras: | |
| Eje X: [mm] | 800 |
| Eje Y: [mm] | 800 |
| Eje Z: [mm] | 800 |
| Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 40 |
| Velocidad de rotación: [rpm] | 1- 8.000 |
| Portaherramientas: | SK 50 |
| Capacidad de la herramienta: | 180 |
| Número paletas: | 7 |
| Mesura paleta: [mm] | 630 x 630 |
| Indexación mesa: | 0,001° |
| Dotación: | |
| Transpordador de astillas: | |
| Pistola lavado astillas | |
| Refrigeración interior: [bar] |
Usados(as) Centro de mecanización horizontal DMG DMC 80 H
| Centro de mecanización horizontal | |
| Tipo de máquina: | DMG DMC 80 H |
| Control: | Siemens 840 D Powerline |
| Año de construcción | 2008 |
| Disponible desde: | sofort/now |
| Horas de servicio mandril: [h] | 32.058 |
| DATOS TECNICOS: | |
| Carreras: | |
| Eje X: [mm] | 800 |
| Eje Y: [mm] | 800 |
| Eje Z: [mm] | 800 |
| Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 40 |
| Velocidad de rotación: [rpm] | 1- 8.000 |
| Portaherramientas: | SK 50 |
| Capacidad de la herramienta: | 180 |
| Número paletas: | 7 |
| Mesura paleta: [mm] | 630 x 630 |
| Indexación mesa: | 0,001° |
| Dotación: | |
| Transpordador de astillas: | |
| Pistola lavado astillas | |
| Refrigeración interior: [bar] |








