ELADVA: Marógép DMG DMC 80 H
Vízszintes megmunkálási központ
Használt Vízszintes megmunkálási központ DMG DMC 80 H
| Vízszintes megmunkálási központ | |
| Géptípus: | DMG DMC 80 H |
| Vezérlés: | Siemens 840 D Powerline |
| Az építés éve: | 2008 |
| Rendelkezésre áll: | sofort/now |
| Orsófutás-óraszám: [h] | 32.058 |
| MŰSZAKI ADATOK: | |
| Műveleti útvonalak: | |
| X-tengely: [mm] | 800 |
| Y-tengely: [mm] | 800 |
| Z-tengely: [mm] | 800 |
| Gyorsmenet: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 |
| Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 1- 8.000 |
| Szerszám-felvétel: | SK 50 |
| Szerszám-helyek: | 180 |
| Raklap-szám: | 7 |
| Raklap-méret: [mm] | 630 x 630 |
| Asztal-indexálás: | 0,001° |
| A felszerelés jellemzői: | |
| Forgácsszállító | |
| Forgácsöblítő pisztoly | |
| Belső hűtés (IKZ): [bar] |
Használt Vízszintes megmunkálási központ DMG DMC 80 H
| Vízszintes megmunkálási központ | |
| Géptípus: | DMG DMC 80 H |
| Vezérlés: | Siemens 840 D Powerline |
| Az építés éve: | 2008 |
| Rendelkezésre áll: | sofort/now |
| Orsófutás-óraszám: [h] | 32.058 |
| MŰSZAKI ADATOK: | |
| Műveleti útvonalak: | |
| X-tengely: [mm] | 800 |
| Y-tengely: [mm] | 800 |
| Z-tengely: [mm] | 800 |
| Gyorsmenet: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 |
| Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 1- 8.000 |
| Szerszám-felvétel: | SK 50 |
| Szerszám-helyek: | 180 |
| Raklap-szám: | 7 |
| Raklap-méret: [mm] | 630 x 630 |
| Asztal-indexálás: | 0,001° |
| A felszerelés jellemzői: | |
| Forgácsszállító | |
| Forgácsöblítő pisztoly | |
| Belső hűtés (IKZ): [bar] |








