VENDU: Fraiseuse DMG DMC 80 H
Centre d'usinage horizontal
Occasion Centre d'usinage horizontal DMG DMC 80 H
| Centre d'usinage horizontal | |
| Type de machine: | DMG DMC 80 H |
| Contrôle: | Siemens 840 D Powerline |
| Année: | 2008 |
| Disponible après: | sofort/now |
| Temps de fonctionnement de la broche: [h] | 32.058 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 800 |
| Axe Y: [mm] | 800 |
| Axe Z: [mm] | 800 |
| Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 1- 8.000 |
| Cône d'outil : | SK 50 |
| Nombre d'outils: | 180 |
| Nombre de palettes: | 7 |
| Dimension de palette: [mm] | 630 x 630 |
| Indexage de la table: | 0,001° |
| Equipement: | |
| Convoyeur à copeaux | |
| Pistolet d'arrosage | |
| Arrosage centre broche : [bar] |
Occasion Centre d'usinage horizontal DMG DMC 80 H
| Centre d'usinage horizontal | |
| Type de machine: | DMG DMC 80 H |
| Contrôle: | Siemens 840 D Powerline |
| Année: | 2008 |
| Disponible après: | sofort/now |
| Temps de fonctionnement de la broche: [h] | 32.058 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 800 |
| Axe Y: [mm] | 800 |
| Axe Z: [mm] | 800 |
| Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 1- 8.000 |
| Cône d'outil : | SK 50 |
| Nombre d'outils: | 180 |
| Nombre de palettes: | 7 |
| Dimension de palette: [mm] | 630 x 630 |
| Indexage de la table: | 0,001° |
| Equipement: | |
| Convoyeur à copeaux | |
| Pistolet d'arrosage | |
| Arrosage centre broche : [bar] |








