VORSCHAU: Fräsmaschine DMG DMC 80 H
Horizontales Bearbeitungszentrum
Gebrauchte(s) Horizontales Bearbeitungszentrum DMG DMC 80 H
Horizontales Bearbeitungszentrum | ||
Maschinentyp: | DMG DMC 80 H | |
Steuerung: | Siemens 840 D Powerline | |
Baujahr: | 2008 | |
Verfügbar ab: | sofort/now | |
Spindellaufstunden: [h] | 32.058 | |
TECHNISCHE DATEN: | ||
Verfahrwege: | ||
X-Achse: [mm] | 800 | |
Y-Achse: [mm] | 800 | |
Z-Achse: [mm] | 800 | |
Eilgang: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 | |
Drehzahlbereich: [1/min.] | 1- 8.000 | |
Werkzeugaufnahme: | SK 50 | |
Werkzeugplätze: | 180 | |
Anzahl der Paletten: | 7 | |
Palettengröße: [mm] | 630 x 630 | |
Tischindexierung: | 0,001° | |
Ausstattungsmerkmale: | |
Späneförderer | |
Spänespülpistole | |
Innenkühlung (IKZ): [bar] |
Gebrauchte(s) Horizontales Bearbeitungszentrum DMG DMC 80 H
Horizontales Bearbeitungszentrum | ||
Maschinentyp: | DMG DMC 80 H | |
Steuerung: | Siemens 840 D Powerline | |
Baujahr: | 2008 | |
Verfügbar ab: | sofort/now | |
Spindellaufstunden: [h] | 32.058 | |
TECHNISCHE DATEN: | ||
Verfahrwege: | ||
X-Achse: [mm] | 800 | |
Y-Achse: [mm] | 800 | |
Z-Achse: [mm] | 800 | |
Eilgang: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 | |
Drehzahlbereich: [1/min.] | 1- 8.000 | |
Werkzeugaufnahme: | SK 50 | |
Werkzeugplätze: | 180 | |
Anzahl der Paletten: | 7 | |
Palettengröße: [mm] | 630 x 630 | |
Tischindexierung: | 0,001° | |
Ausstattungsmerkmale: | |
Späneförderer | |
Spänespülpistole | |
Innenkühlung (IKZ): [bar] |