ПРЕДИСЛОВИЕ: Фрезерный станок DMG DMC 80 H
Горизонтальный обрабатывающий центр
Поддержанные Горизонтальный обрабатывающий центр DMG DMC 80 H
Горизонтальный обрабатывающий центр | ||
Тип машины: | DMG DMC 80 H | |
Управление: | Siemens 840 D Powerline | |
Год изготовления: | 2008 | |
Имеется в наличии с: | sofort/now | |
Наработка шпинделя: [ч] | 32.058 | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | ||
Пути перемещения: | ||
Ось Х: [мм] | 800 | |
Ось Y: [мм] | 800 | |
Ось Z: [мм] | 800 | |
Быстрый ход: (X/Y/Z) [м/мин] | 40 | |
Диапазон частоты вращения: [об/мин] | 1- 8.000 | |
Крепление инструмента: | SK 50 | |
Места для инструментов: | 180 | |
Количество палет: | 7 | |
Размер палеты: [мм] | 630 x 630 | |
Индексация стола: | 0,001° | |
Особенности оснащения: | |
Транспортер для удаления стружки | |
Пистолет для вымывания стружки | |
Внутреннее охлаждение (с принудительной циркуляцией СОЖ): [бар] |
Поддержанные Горизонтальный обрабатывающий центр DMG DMC 80 H
Горизонтальный обрабатывающий центр | ||
Тип машины: | DMG DMC 80 H | |
Управление: | Siemens 840 D Powerline | |
Год изготовления: | 2008 | |
Имеется в наличии с: | sofort/now | |
Наработка шпинделя: [ч] | 32.058 | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | ||
Пути перемещения: | ||
Ось Х: [мм] | 800 | |
Ось Y: [мм] | 800 | |
Ось Z: [мм] | 800 | |
Быстрый ход: (X/Y/Z) [м/мин] | 40 | |
Диапазон частоты вращения: [об/мин] | 1- 8.000 | |
Крепление инструмента: | SK 50 | |
Места для инструментов: | 180 | |
Количество палет: | 7 | |
Размер палеты: [мм] | 630 x 630 | |
Индексация стола: | 0,001° | |
Особенности оснащения: | |
Транспортер для удаления стружки | |
Пистолет для вымывания стружки | |
Внутреннее охлаждение (с принудительной циркуляцией СОЖ): [бар] |