Fresatrice a 5 assi DMG DMU 50 eVo linear
Centro di lavoro universale
Fresatrice usata DMG DMU 50 eVo linear
Centro di lavoro universale | ||
Tipo macchina: | DMG DMU 50 Evo linear | |
Controllo: | Heidenhain iTNC 530 | |
Anno di costruzione: | 2005 | |
SPECIFICHE TECNICHE: | ||
simultaneo a 5 assi | ||
Percorsi: | ||
Asse X: [mm] | 500 | |
Asse Y: [mm] | 450 | |
Asse Z: [mm] | 400 | |
Asse B | 108° | |
Asse C | 360° | |
Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 80 / 50 / 50 | |
Numero assi controllate: | 5 | |
Regime di giri: [rpm] | 18.000 | |
Dispositivo portautensile: | SK 40 | |
Cambiatore attrezzo | ||
Postazioni utensili: | 30 | |
Tavola rotonda orientabile NC | ||
Misura tavola: [mm] | 500 x 380 | |
Potenza max. assorbita: [kW] | 52 kVA | |
Peso macchina: [kg] | 6,5 | |
Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m] | 5,4 x 6,5 | |
Attrezzamento: | |
Nessun raffreddamento interno | |
Nessun convogliatore trucioli | Spänewanne |
Modalità operativa | 4 |
Fresatrice usata DMG DMU 50 eVo linear
Centro di lavoro universale | ||
Tipo macchina: | DMG DMU 50 Evo linear | |
Controllo: | Heidenhain iTNC 530 | |
Anno di costruzione: | 2005 | |
SPECIFICHE TECNICHE: | ||
simultaneo a 5 assi | ||
Percorsi: | ||
Asse X: [mm] | 500 | |
Asse Y: [mm] | 450 | |
Asse Z: [mm] | 400 | |
Asse B | 108° | |
Asse C | 360° | |
Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 80 / 50 / 50 | |
Numero assi controllate: | 5 | |
Regime di giri: [rpm] | 18.000 | |
Dispositivo portautensile: | SK 40 | |
Cambiatore attrezzo | ||
Postazioni utensili: | 30 | |
Tavola rotonda orientabile NC | ||
Misura tavola: [mm] | 500 x 380 | |
Potenza max. assorbita: [kW] | 52 kVA | |
Peso macchina: [kg] | 6,5 | |
Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m] | 5,4 x 6,5 | |
Attrezzamento: | |
Nessun raffreddamento interno | |
Nessun convogliatore trucioli | Spänewanne |
Modalità operativa | 4 |
Richiesta di prezzo per DMG DMU 50 eVo linear: