Fresatrice DMG DMU 125 P hiDyn
Centro di lavoro universale
DMG DMU 125 P hiDyn usata
Centro di lavoro universale | ||
Tipo macchina: | DMG DMU 125 P hiDyn | |
Controllo: | Siemens 840 D powerline mit Shopmill | |
Anno di costruzione: | 2004 | |
SPECIFICHE TECNICHE: | ||
Percorsi: | ||
Asse X: [mm] | 1.250 | |
Asse Y: [mm] | 880 | |
Asse Z: [mm] | 800 | |
Asse A | 0,001° | |
Asse C | 0,001° | |
Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 | |
Testa orientabile | ||
Avanzamento: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 | |
Numero assi controllate: | 5 | |
Regime di giri: [rpm] | 18.000 | |
Dispositivo portautensile: | HSK 63 | |
Cambiatore attrezzo | ||
Postazioni utensili: | 60 | |
Tavola rotonda NC | ||
Misura tavola: [mm] | 1.250 x 1.000 | |
Carico max tavola: [kg] | 2.000 | |
Attrezzamento: | |
Raffreddamento interno: [bar] | 40 |
Trasportatore di trucioli: | |
Aspirazione nebbia dâolio | |
Tastatore di misurazione | Renishaw |
Controllo rottura utensile | Blum |
Volano elettrico | |
Modalità operativa | 4 |
DMG DMU 125 P hiDyn usata
Centro di lavoro universale | ||
Tipo macchina: | DMG DMU 125 P hiDyn | |
Controllo: | Siemens 840 D powerline mit Shopmill | |
Anno di costruzione: | 2004 | |
SPECIFICHE TECNICHE: | ||
Percorsi: | ||
Asse X: [mm] | 1.250 | |
Asse Y: [mm] | 880 | |
Asse Z: [mm] | 800 | |
Asse A | 0,001° | |
Asse C | 0,001° | |
Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 40 | |
Testa orientabile | ||
Avanzamento: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 | |
Numero assi controllate: | 5 | |
Regime di giri: [rpm] | 18.000 | |
Dispositivo portautensile: | HSK 63 | |
Cambiatore attrezzo | ||
Postazioni utensili: | 60 | |
Tavola rotonda NC | ||
Misura tavola: [mm] | 1.250 x 1.000 | |
Carico max tavola: [kg] | 2.000 | |
Attrezzamento: | |
Raffreddamento interno: [bar] | 40 |
Trasportatore di trucioli: | |
Aspirazione nebbia dâolio | |
Tastatore di misurazione | Renishaw |
Controllo rottura utensile | Blum |
Volano elettrico | |
Modalità operativa | 4 |
Richiesta di prezzo per DMG DMU 125 P hiDyn: