Fresadora DMG DMU 125 P hiDyn
Centro de mecanizado universal
DMG DMU 125 P hiDyn usada
Centro de mecanizado universal | ||
Tipo de máquina: | DMG DMU 125 P hiDyn | |
Control: | Siemens 840 D powerline mit Shopmill | |
Año de construcción | 2004 | |
DATOS TECNICOS: | ||
Carreras: | ||
Eje X: [mm] | 1.250 | |
Eje Y: [mm] | 880 | |
Eje Z: [mm] | 800 | |
Eje A | 0,001° | |
Eje C | 0,001° | |
Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 40 | |
Cabezal orientable | ||
Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 | |
Número ejes controlados: | 5 | |
Velocidad de rotación: [rpm] | 18.000 | |
Portaherramientas: | HSK 63 | |
Cambiador herramientas | ||
Capacidad de la herramienta: | 60 | |
Mesa giratoria NC | ||
Mesura mesa: [mm] | 1.250 x 1.000 | |
Carga máx. mesa: [kg] | 2.000 | |
Dotación: | |
Refrigeración interior: [bar] | 40 |
Transpordador de astillas: | |
Aspiración del engrase par nebulización | |
Sensor de medida | Renishaw |
Control rotura herramienta | Blum |
Rueda electrónica | |
Modo de funcionamiento | 4 |
DMG DMU 125 P hiDyn usada
Centro de mecanizado universal | ||
Tipo de máquina: | DMG DMU 125 P hiDyn | |
Control: | Siemens 840 D powerline mit Shopmill | |
Año de construcción | 2004 | |
DATOS TECNICOS: | ||
Carreras: | ||
Eje X: [mm] | 1.250 | |
Eje Y: [mm] | 880 | |
Eje Z: [mm] | 800 | |
Eje A | 0,001° | |
Eje C | 0,001° | |
Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 40 | |
Cabezal orientable | ||
Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 | |
Número ejes controlados: | 5 | |
Velocidad de rotación: [rpm] | 18.000 | |
Portaherramientas: | HSK 63 | |
Cambiador herramientas | ||
Capacidad de la herramienta: | 60 | |
Mesa giratoria NC | ||
Mesura mesa: [mm] | 1.250 x 1.000 | |
Carga máx. mesa: [kg] | 2.000 | |
Dotación: | |
Refrigeración interior: [bar] | 40 |
Transpordador de astillas: | |
Aspiración del engrase par nebulización | |
Sensor de medida | Renishaw |
Control rotura herramienta | Blum |
Rueda electrónica | |
Modo de funcionamiento | 4 |
Solicitar precio para DMG DMU 125 P hiDyn: