Fresatrice DMG DMC 1150 V
Centro lavorazione verticale
Usata/e Centro lavorazione verticale DMG DMC 1150 V
| Centro lavorazione verticale | |
| Tipo macchina: | DMG DMC 1150 V |
| Controllo: | Heidenhain TNC 620 |
| Anno di costruzione: | 2016 |
| SPECIFICHE TECNICHE: | |
| Percorsi: | |
| Asse X: [mm] | 1.150 |
| Asse Y: [mm] | 700 |
| Asse Z: [mm] | 550 |
| Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 42/42/42 |
| Regime di giri: [rpm] | 30-18.000 |
| Dispositivo portautensile: | SK 40 |
| Postazioni utensili: | 30 |
| Diametro utensili: [mm] | 80 / 130 |
| Lunghezza utensili: [mm] | 300 |
| Misura tavola: [mm] | 1.400 x 750 |
| Carico max tavola: [kg] | 1500 |
| Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m] | 2,8 x 2,7 x 2,6 |
| Peso macchina: [kg] | 7.000 |
| Attrezzamento: | |
| Trasportatore di trucioli: | |
| Sistema di raffreddamento | |
| Raffreddamento interno: [bar] | |
| Aspirazione nebbia dâolio | |
| Tastatore di misurazione | |
| Controllo rottura utensile | Blum Laser |
| Modalità operativa | 4 |
Usata/e Centro lavorazione verticale DMG DMC 1150 V
| Centro lavorazione verticale | |
| Tipo macchina: | DMG DMC 1150 V |
| Controllo: | Heidenhain TNC 620 |
| Anno di costruzione: | 2016 |
| SPECIFICHE TECNICHE: | |
| Percorsi: | |
| Asse X: [mm] | 1.150 |
| Asse Y: [mm] | 700 |
| Asse Z: [mm] | 550 |
| Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 42/42/42 |
| Regime di giri: [rpm] | 30-18.000 |
| Dispositivo portautensile: | SK 40 |
| Postazioni utensili: | 30 |
| Diametro utensili: [mm] | 80 / 130 |
| Lunghezza utensili: [mm] | 300 |
| Misura tavola: [mm] | 1.400 x 750 |
| Carico max tavola: [kg] | 1500 |
| Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m] | 2,8 x 2,7 x 2,6 |
| Peso macchina: [kg] | 7.000 |
| Attrezzamento: | |
| Trasportatore di trucioli: | |
| Sistema di raffreddamento | |
| Raffreddamento interno: [bar] | |
| Aspirazione nebbia dâolio | |
| Tastatore di misurazione | |
| Controllo rottura utensile | Blum Laser |
| Modalità operativa | 4 |
Richiesta di prezzo per DMG DMC 1150 V:


















