Fraiseuse DMG DMC 1150 V
Centre d'usinage vertical
Occasion Centre d'usinage vertical DMG DMC 1150 V
| Centre d'usinage vertical | |
| Type de machine: | DMG DMC 1150 V |
| Contrôle: | Heidenhain TNC 620 |
| Année: | 2016 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 1.150 |
| Axe Y: [mm] | 700 |
| Axe Z: [mm] | 550 |
| Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 42/42/42 |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 30-18.000 |
| Cône d'outil : | SK 40 |
| Nombre d'outils: | 30 |
| Diamètre d'outil: [mm] | 80 / 130 |
| Longueur d'outil: [mm] | 300 |
| Dimension de la table: [mm] | 1.400 x 750 |
| Poids max. sur la table: [kg] | 1500 |
| Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 2,8 x 2,7 x 2,6 |
| Poids de la machine: [kg] | 7.000 |
| Equipement: | |
| Convoyeur à copeaux | |
| unité de réfrigération | |
| Arrosage centre broche : [bar] | |
| Séparateur d'embrun d'huile | |
| Câle étalon | |
| Détecteur de bris d'outil | Blum Laser |
| Mode de fonctionnement | 4 |
Occasion Centre d'usinage vertical DMG DMC 1150 V
| Centre d'usinage vertical | |
| Type de machine: | DMG DMC 1150 V |
| Contrôle: | Heidenhain TNC 620 |
| Année: | 2016 |
| DONNEES TECHNIQUES: | |
| Course: | |
| Axe X: [mm] | 1.150 |
| Axe Y: [mm] | 700 |
| Axe Z: [mm] | 550 |
| Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 42/42/42 |
| Vitesse de rotation [1/min.] | 30-18.000 |
| Cône d'outil : | SK 40 |
| Nombre d'outils: | 30 |
| Diamètre d'outil: [mm] | 80 / 130 |
| Longueur d'outil: [mm] | 300 |
| Dimension de la table: [mm] | 1.400 x 750 |
| Poids max. sur la table: [kg] | 1500 |
| Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 2,8 x 2,7 x 2,6 |
| Poids de la machine: [kg] | 7.000 |
| Equipement: | |
| Convoyeur à copeaux | |
| unité de réfrigération | |
| Arrosage centre broche : [bar] | |
| Séparateur d'embrun d'huile | |
| Câle étalon | |
| Détecteur de bris d'outil | Blum Laser |
| Mode de fonctionnement | 4 |
Demander un prix pour DMG DMC 1150 V:


















