SPRZEDANE: Frezarka Hurco VMX 42 SRTi
uniwersalne centrum obróbcze
Hurco VMX 42 SRTi używana
| uniwersalne centrum obróbcze | ||
| Typ maszyny: | Hurco VMX 42 SRTi | |
| Sterowanie: | WinMax | |
| Rok produkcji: | 2017 | |
| godziny pracy wrzeciona: [h] | 580 | |
| DANE TECHNICZNE: | ||
| Drogi przesuwu: | ||
| Oś X: [mm] | 1.067 | |
| Oś Y: [mm] | 610 | |
| Oś Z: [mm] | 610 | |
| głowica obrotowa | ||
| oś B | +/- 90° | |
| oś C | 360° | |
| liczba sterowanych osi: | 5, simultan | |
| bieg szybki: (X/Y/Z) [m/min] | 38 / 38 / 32 | |
| Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 12.000 | |
| moc napędu: [kW] | 36,5 | |
| moment obrotowy: [Nm] | 118 | |
| Uchwyt narzędziowy: | SK 40 | |
| zmieniacz narzędzi | 40 | |
| stół obrotowy NC | 600 | |
| rozmiar stołu: [mm] | 1.270 x 610 | |
| wymagana przestrzeń (dł. x szer. x wys.): [m] | 3,170 x 2,200 x 3,160 | |
| ciężar maszyny: [kg] | 8.400 | |
| Cechy wyposażenia: | |
| chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar] | 40 |
| przenośnik wiórów | |
| spłukiwanie wiórów | |
| bezpośredni system pomiaru drogi | |
| sonda pomiarowa | |
Hurco VMX 42 SRTi używana
| uniwersalne centrum obróbcze | ||
| Typ maszyny: | Hurco VMX 42 SRTi | |
| Sterowanie: | WinMax | |
| Rok produkcji: | 2017 | |
| godziny pracy wrzeciona: [h] | 580 | |
| DANE TECHNICZNE: | ||
| Drogi przesuwu: | ||
| Oś X: [mm] | 1.067 | |
| Oś Y: [mm] | 610 | |
| Oś Z: [mm] | 610 | |
| głowica obrotowa | ||
| oś B | +/- 90° | |
| oś C | 360° | |
| liczba sterowanych osi: | 5, simultan | |
| bieg szybki: (X/Y/Z) [m/min] | 38 / 38 / 32 | |
| Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 12.000 | |
| moc napędu: [kW] | 36,5 | |
| moment obrotowy: [Nm] | 118 | |
| Uchwyt narzędziowy: | SK 40 | |
| zmieniacz narzędzi | 40 | |
| stół obrotowy NC | 600 | |
| rozmiar stołu: [mm] | 1.270 x 610 | |
| wymagana przestrzeń (dł. x szer. x wys.): [m] | 3,170 x 2,200 x 3,160 | |
| ciężar maszyny: [kg] | 8.400 | |
| Cechy wyposażenia: | |
| chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar] | 40 |
| przenośnik wiórów | |
| spłukiwanie wiórów | |
| bezpośredni system pomiaru drogi | |
| sonda pomiarowa | |














