SPRZEDANE: Frezarka DMG Mori NHX 4000 2nd
poziome centrum obróbcze
DMG Mori NHX 4000 2nd używana
| poziome centrum obróbcze | ||
| Typ maszyny: | Mori Seiki NHX 4000 2nd | |
| Sterowanie: | CELOS Mitsubishi | |
| Rok produkcji: | 2017 | |
| Uruchomienie: | 2018 | |
| DANE TECHNICZNE: | ||
| Drogi przesuwu: | ||
| Oś X: [mm] | 560 | |
| Oś Y: [mm] | 560 | |
| Oś Z: [mm] | 660 | |
| bieg szybki: (X/Y/Z) [m/min] | 60 | |
| Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 15.000 | |
| moc napędu: [kW] | 30,7 / 18,5 | |
| Uchwyt narzędziowy: | BT 40 | |
| miejsca narzędzi: | 60 | |
| system palet | ||
| liczba palet: | 2 | |
| rozmiar palet: [mm] | 400 x 400 | |
| indeksacja stołu: | 0,001° | |
| Cechy wyposażenia: | |
| przenośnik wiórów | |
| chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar] | 70 |
| zbiornik chłodziwa: [l] | Knoll |
| sonda pomiarowa | |
| kontrola pęknięcia narzędzia | |
| elektroniczne pokrętło | |
| pistolet do spłukiwania wiórów | |
| Fräsfunktionen von Taschen und Inseln | |
| Schnelle Festzyklen | |
| Erhöhung der Arbeits-Koordinatenpaare 48St. | |
DMG Mori NHX 4000 2nd używana
| poziome centrum obróbcze | ||
| Typ maszyny: | Mori Seiki NHX 4000 2nd | |
| Sterowanie: | CELOS Mitsubishi | |
| Rok produkcji: | 2017 | |
| Uruchomienie: | 2018 | |
| DANE TECHNICZNE: | ||
| Drogi przesuwu: | ||
| Oś X: [mm] | 560 | |
| Oś Y: [mm] | 560 | |
| Oś Z: [mm] | 660 | |
| bieg szybki: (X/Y/Z) [m/min] | 60 | |
| Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 15.000 | |
| moc napędu: [kW] | 30,7 / 18,5 | |
| Uchwyt narzędziowy: | BT 40 | |
| miejsca narzędzi: | 60 | |
| system palet | ||
| liczba palet: | 2 | |
| rozmiar palet: [mm] | 400 x 400 | |
| indeksacja stołu: | 0,001° | |
| Cechy wyposażenia: | |
| przenośnik wiórów | |
| chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar] | 70 |
| zbiornik chłodziwa: [l] | Knoll |
| sonda pomiarowa | |
| kontrola pęknięcia narzędzia | |
| elektroniczne pokrętło | |
| pistolet do spłukiwania wiórów | |
| Fräsfunktionen von Taschen und Inseln | |
| Schnelle Festzyklen | |
| Erhöhung der Arbeits-Koordinatenpaare 48St. | |















