SPRZEDANE: Frezarka DMG Mori DMU 100 P
uniwersalne centrum obróbcze
Używana(e) uniwersalne centrum obróbcze DMG Mori DMU 100 P
| uniwersalne centrum obróbcze | ||
| Typ maszyny: | DMG Mori DMU 100 P DuoBlock | |
| Sterowanie: | Siemens 840 D | |
| Rok produkcji: | 2016 | |
| godziny pracy wrzeciona: [h] | 9.300 | |
| godziny włączenia: [h] | 18.600 | |
| DANE TECHNICZNE: | ||
| Drogi przesuwu: | ||
| Oś X: [mm] | 1.000 | |
| Oś Y: [mm] | 1.250 | |
| Oś Z: [mm] | 1.000 | |
| oś B | ||
| oś C | 360.000° | |
| Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 15.000 | |
| Uchwyt narzędziowy: | JSK 100 | |
| miejsca narzędzi: | 63 | |
| rozmiar stołu: [mm] | 1.100 x 900 | |
| maks. obciążenie stołu: [kg] | 2.200 | |
| Cechy wyposażenia: | |
| przenośnik wiórów | |
| chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar] | |
| sonda pomiarowa | |
| elektroniczne pokrętło | |
| tryb pracy | 4 |
| odsysanie mgły olejowej | |
Używana(e) uniwersalne centrum obróbcze DMG Mori DMU 100 P
| uniwersalne centrum obróbcze | ||
| Typ maszyny: | DMG Mori DMU 100 P DuoBlock | |
| Sterowanie: | Siemens 840 D | |
| Rok produkcji: | 2016 | |
| godziny pracy wrzeciona: [h] | 9.300 | |
| godziny włączenia: [h] | 18.600 | |
| DANE TECHNICZNE: | ||
| Drogi przesuwu: | ||
| Oś X: [mm] | 1.000 | |
| Oś Y: [mm] | 1.250 | |
| Oś Z: [mm] | 1.000 | |
| oś B | ||
| oś C | 360.000° | |
| Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 15.000 | |
| Uchwyt narzędziowy: | JSK 100 | |
| miejsca narzędzi: | 63 | |
| rozmiar stołu: [mm] | 1.100 x 900 | |
| maks. obciążenie stołu: [kg] | 2.200 | |
| Cechy wyposażenia: | |
| przenośnik wiórów | |
| chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar] | |
| sonda pomiarowa | |
| elektroniczne pokrętło | |
| tryb pracy | 4 |
| odsysanie mgły olejowej | |



















