Frezarka DMG Mori DMC 80 FD duoBlock
uniwersalne centrum obróbcze
Używana(e) uniwersalne centrum obróbcze DMG Mori DMC 80 FD duoBlock
| uniwersalne centrum obróbcze | ||
| Typ maszyny: | DMG DMC 80 FD duoBlock | |
| Sterowanie: | Siemens 840D solutionline mit Shopmill | |
| Rok produkcji: | 2009 | |
| DANE TECHNICZNE: | ||
| Drogi przesuwu: | ||
| Oś X: [mm] | 800 | |
| Oś Y: [mm] | 800 | |
| Oś Z: [mm] | 800 | |
| oś B | ||
| oś C | ||
| bieg szybki: (X/Y/Z) [m/min] | 60 | |
| liczba sterowanych osi: | 5 | |
| Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 0 - 10.000 | |
| Uchwyt narzędziowy: | HSK 100 | |
| zmieniacz narzędzi | ||
| miejsca narzędzi: | 120 | |
| okrągły stół obrotowy NC | ||
| rozmiar stołu: [mm] | 800 x 630 | |
| maks. obciążenie stołu: [kg] | 800 | |
| Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 0 - 700 | |
| system palet | ||
| liczba palet: | 2 | |
| Cechy wyposażenia: | |
| chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar] | 40 | 
| zbiornik chłodziwa: [l] | 980 | 
| filtr taśmowy papierowy | |
| przenośnik wiórów | |
| elektroniczne pokrętło | |
| sonda pomiarowa | Heidenhain | 
| urządzenie wstępnego ustawiania narzędzi | Blum | 
| MPC | |
| Kühlmitteltemperierung | |
| Balluff Werkzeugerkennung RFID | |
Używana(e) uniwersalne centrum obróbcze DMG Mori DMC 80 FD duoBlock
| uniwersalne centrum obróbcze | ||
| Typ maszyny: | DMG DMC 80 FD duoBlock | |
| Sterowanie: | Siemens 840D solutionline mit Shopmill | |
| Rok produkcji: | 2009 | |
| DANE TECHNICZNE: | ||
| Drogi przesuwu: | ||
| Oś X: [mm] | 800 | |
| Oś Y: [mm] | 800 | |
| Oś Z: [mm] | 800 | |
| oś B | ||
| oś C | ||
| bieg szybki: (X/Y/Z) [m/min] | 60 | |
| liczba sterowanych osi: | 5 | |
| Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 0 - 10.000 | |
| Uchwyt narzędziowy: | HSK 100 | |
| zmieniacz narzędzi | ||
| miejsca narzędzi: | 120 | |
| okrągły stół obrotowy NC | ||
| rozmiar stołu: [mm] | 800 x 630 | |
| maks. obciążenie stołu: [kg] | 800 | |
| Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 0 - 700 | |
| system palet | ||
| liczba palet: | 2 | |
| Cechy wyposażenia: | |
| chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar] | 40 | 
| zbiornik chłodziwa: [l] | 980 | 
| filtr taśmowy papierowy | |
| przenośnik wiórów | |
| elektroniczne pokrętło | |
| sonda pomiarowa | Heidenhain | 
| urządzenie wstępnego ustawiania narzędzi | Blum | 
| MPC | |
| Kühlmitteltemperierung | |
| Balluff Werkzeugerkennung RFID | |
Żądanie ceny za DMG Mori DMC 80 FD duoBlock:



















