ANTEPRIMA: Fresatrice Syil X9
Centro lavorazione verticale
Usata/e Centro lavorazione verticale Syil X9
Centro lavorazione verticale | ||
Tipo macchina: | Syil X9 | |
Controllo: | Siemens 828D Shopmill | |
Anno di costruzione: | 2025 | |
SPECIFICHE TECNICHE: | ||
Percorsi: | ||
Asse X: [mm] | 760 | |
Asse Y: [mm] | 500 | |
Asse Z: [mm] | 500 | |
Numero max. di giri:[rpm] | 12.000 | |
Motore mandrino: [kW] | ||
Dispositivo portautensile: | CAT 40 | |
Postazioni utensili: | 24 | |
Misura tavola: [mm] | 860 x 500 | |
Carico max tavola: [kg] | 500 | |
Peso macchina: [kg] | 6.000 | |
Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m] | 1,85 × 2,245 × 2,8 | |
Attrezzamento: | |
Trasportatore di trucioli: | |
Raffreddamento interno: [bar] | |
Serbatoio liquido di raffreddamento: [l] | 130 |
Aspirazione nebbia dâolio | |
Portautensile | |
Tastatore di misurazione | Kabellos |
Controllo rottura utensile | Kabel |
Usata/e Centro lavorazione verticale Syil X9
Centro lavorazione verticale | ||
Tipo macchina: | Syil X9 | |
Controllo: | Siemens 828D Shopmill | |
Anno di costruzione: | 2025 | |
SPECIFICHE TECNICHE: | ||
Percorsi: | ||
Asse X: [mm] | 760 | |
Asse Y: [mm] | 500 | |
Asse Z: [mm] | 500 | |
Numero max. di giri:[rpm] | 12.000 | |
Motore mandrino: [kW] | ||
Dispositivo portautensile: | CAT 40 | |
Postazioni utensili: | 24 | |
Misura tavola: [mm] | 860 x 500 | |
Carico max tavola: [kg] | 500 | |
Peso macchina: [kg] | 6.000 | |
Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m] | 1,85 × 2,245 × 2,8 | |
Attrezzamento: | |
Trasportatore di trucioli: | |
Raffreddamento interno: [bar] | |
Serbatoio liquido di raffreddamento: [l] | 130 |
Aspirazione nebbia dâolio | |
Portautensile | |
Tastatore di misurazione | Kabellos |
Controllo rottura utensile | Kabel |